仙桃市经济适用住房一期第二次销售电脑摇号结果
 
  户型(面积):A户型(60-75㎡)   摇号时间:2010-02-03  
   
  中购号 中购人 身份证号 资格证号  
1 郑志华 422427197003290319 1533
2 赵文莉 429004197512211746 0732
3 孙昌一 42900419860127003X 0612
4 何彦华 429004196806060379 1361
5 许力 429004198407253690 0834
6 赵姣萍 429004196906230582 1839
7 陈爱琴 422427197110100162 1442
8 李静 422427197608165529 0184
9 邹连贵 429004196504040030 0152
10 程铁兵 429004196712010311 1089
11 陈兵 422401197010170450 0924
12 陈美新 422401196906050449 1770
13 周桂兰 422427195912052546 0492
14 郭红艳 422427197202270345 1403
15 周勤 429004197811020325 1111
16 陈再姣 422427197301280346 1491
17 周长才 422427621010023 1446
18 陈国秀 42242719650909234X 0866
19 宋小双 422427195402010012 0585
20 龚明波 421003197710250531 1592
21 胡红艳 422427197005130028 0896
22 杨凤兰 429004196509170328 1303
23 严红霞 422427196606100065 1251
24 张波 422427197002184274 1750
25 许秀 429004197207030607 1742
26 乔翠娥 429004197205180062 1739
27 陈在仙 429004197012288026 1616
28 童克莉 422427197309200929 1262
29 陈彩霞 422427197001150400 1375
30 付怡 429004198101130057 0611
31 田君 422427198003010588 0722
32 周荣 429004198009100488 1756
  33 江新 429004197611040081 0743  
34 高国庆 422427197309260374 0157
35 汤群刚 429004196706101751 0047
36 田道 429004198403190338 0241
37 杨元俊 429004196702180034 1644
38 张九清 422427401104033 1855
39 许斯黎 429004198609290326 1380
40 何亮华 429004197911120091 0055
41 凌宏良 422427195012130035 1817
42 刘业红 429004197410050312 0180
43 王爱新 422401197406180364 0990
44 刘五祥 429004197405080031 0170
45 彭红梅 429004197605204166 0317
46 胡慧芳 429004197301050348 1217
47 杜庆华 422427197810060026 0930
48 郑桂芳 42242719690706036X 1064
49 雷凤兰 429004197302200045 0493
50 胡文兵 429004196902080038 1402
51 向宏愿 422822197812244013 1612
52 王艳芳 422427197204252546 1538
53 张红秀 429004196506200341 0821
54 李玉红 429004197410130144 0182
55 昌春秀 429004196210130380 1098
56 何志鸿 422427196910132416 1122
57 罗会丽 429004197906240347 0700
58 詹爱玲 429004196802120020 1807
59 何兴华 422427197301132378 0678
60 邬冬英 422427196311050048 1816
61 姚国雄 422429571020009 1880
  户型(面积):B户型(76-90㎡)   摇号时间:2010-02-03  
     
中购号 中购人 身份证号 资格证号  
1 昌新春 42900419591226037X 1276
2 胡国强 422427195206030016 1797
3 胡伟兵 429004198212132354 1764
4 刘云新 429004196404270015 0704
5 杜子才 429004197307070593 1668
6 武代姣 429004196910020027 0009
7 谢松银 422427196505250996 0668
8 刘砚山 422427196006202236 1260
9 熊艳 429004198206171744 0753
10 刘昌银 422427196809160316 0988
11 周新胜 422427197212090057 1281
12 郑真美 429004196212142203 1783
13 魏荣 429004197409270043 1549
14 向爱昆 421083197401096878 1673
15 白厚云 429004196301081334 1799
16 胡仁才 429004195704170572 1801
17 杨四华 429004197703120329 1362
18 刘双全 42242719680727001X 1694
19 张波涛 429004197709030359 0986
20 汤四科 422427196902060117 0837
21 吕燕 429004198004040025 1614
22 陈银海 422427195804163695 1060
23 汪爱红 429004197108250321 1053
24 廖明浩 429004197901150393 0150
25 尹志刚 422427196502210323 1393
26 别木良 429004196208041418 0728
27 王志明 421003198309190012 0688
28 彭先华 422421197602240438 1005
29 张平兰 429004196406230324 0918
30 袁莉 429004198103060080 0114
31 江良军 422427195106090310 0965
32 陈俊 422427196905184254 0652
33 万三平 429004197303080057 1662  
34 李捍东 42900419580308037X 1350  
35 王宝平 420122198109090336 1488  
36 刘新武 42900419620510003x 0852  
37 汪昌盛 422427196509090010 1784  
38 黄爱蓉 422202197601136524 0487  
39 许辉 422427590304057 1717  
40 彭水平 429004196605140591 1743  
41 陈从志 422421197610110430 0815  
42 朱翠姣 429004196404131349 1785  
43 汪冲 429004198512011749 0542  
44 赵国洪 429004196907011832 0496  
45 严尔华 429004195110014038 1433  
46 张卫平 429004198109090176 0791  
47 万辉华 429004197606080011 1092  
48 夏捷斐 429004198109021461 1860  
49 鄢振国 429004197510010633 1684  
50 邹军 429004196501162550 1685  
51 王少朋 429004196404202194 0520