仙桃市经济适用住房电脑摇号结果
户型(面积):A户型(74.1㎡-74.97㎡) 摇号时间:2011-10-25
中购号 中购人 身份证号 资格证号
1 余运山 422427197105250051 1335
2 陈芳 429004197609221748 0784
3 杜冬先 429004196606040605 1736
4 刘兵 429004197009154131 0917
5 贺建宏 429004197512090032 1333
6 许兴斌 429004197601050016 0239
7 许园园 422429196905284183 1836
8 赵伟 429004197901050026 1484
9 肖益章 429004196612203132 2178
10 黄长江 422427196107080346 2384
11 汪慧敏 429004198410090087 0794
12 胡元舫 429004193411210033 2141
13 张文静 42900419781013032X 2444
14 吴丽 422427197204160326 2573
15 何三斌 422427196805142356 2045
16 吕珍英 429006195702277643 0486
17 陈利莲 429004197801130088 2379
18 刘学龙 42900419791002003X 2550
19 朱道珍 42900419700320058X 2743
20 刘新村 429004197608060153 1489
21 章炎铃 429004197411211771 2524
22 雷红刚 429004197811259010 0506
23 周友姣 429004196910110049 0730
24 曾根 42900419681008631X 0851
25 肖兴中 429004197110090339 1490
26 印文军 422401197502100352 1057
27 吴川 429004198105040032 2438
28 王刚 429004198009100031 2196
29 张德想 422427197012054158 1420
30 龚超军 429004197711036338 2077
31 徐海杰 429004197002060095 0710
32 肖志军 429004197511170030 0169
33 李颂甫 429004194605015513 2248
34 李伟明 422401196506280034 2026
35 何少华 422427196910240994 1331
36 马兰先 422427196505040024 2655
37 席红 42242719680615034X 2229
38 雷江红 429004196906060317 2553
39 鄢艳芳 429004198512101947 2184
40 周培兰 429004197007270585 2063
41 杨凤兰 429004196509170328 1303
42 李远泽 429004197305100437 2636
43 平帅 429004198707150116 2206
44 高奇章 422401197203290459 2552
45 张振平 422427196209132952 2057
46 何树堂 429004193610260332 1561
47 付会平 422427197001020454 1473
48 闵兰 422427197309040320 2701
49 彭群芝 422427196509110085 2024
50 郑金华 429004196405291184 2722
51 鲁伟 422427196612270036 2282
52 孔令会 429004195107290031 1047
53 郑志华 422427197003290319 1533
54 许树林 429004196212240014 2436
55 曹军 42900419810313043X 2126
56 李文俊 429004197402170576 1862
57 蒋丽萍 42900419790512004X 2006
58 刘思琼 429004196611020086 2137
59 杨琼枝 422427197209270065 2198
60 闵健 429004198505200015 2352
61 向俊云 42900419721024178X 2348
62 刘嘉强 422325197110260010 1240
63 杜贤桥 422427196406050091 2499
64 张红红 422427196809020321 0948
65 丁玲 429004197906058043 0523
66 叶金华 422427196812180318 2634
67 刘雄华 422427196801130091 1591
68 杜明霞 422427196910200386 2343
69 李吁平 42900419841205002X 0304
70 施以娥 429004196506180723 2218
71 张丛姣 429004196509120320 2278
72 尹文芳 429004197712178020 0958
73 王军 422427197108012358 2177
74 杨爱国 429004197111120018 0210
75 吕水姣 42900619690509274X 0900
76 胡传枝 429004193112250027 2473
77 肖军强 422427195712270338 2200
78 杨玉红 429004197103153063 2554
79 邹琴芳 422427197808255326 0127
80 荣闵芳 429004197601180363 1500
81 孙俊平 429004197012110367 2783
82 邓兰 429004198007140603 1872
83 陈桂兰 429004196411252587 2518
84 王明霞 42900419791022346X 2331
85 朱俊斌 429004197308120396 0812
86 曾凡英 422427630509006 1809
87 王朝雄 429004197210310319 2050
88 付丽华 429004198307280325 2667
89 胡凤雷 422427196601240325 0916
90 刘涛 429004197704290311 1030
91 张凯 429004197601100319 0925
92 陈方华 429004196207080036 0546
93 刘卫华 422427197307240038 0661
94 刘吉明 422427195411220011 0582
95 张琼先 422427197503155527 2739
96 王淑琼 422427197101260041 2072
97 金敏 429004198304020069 2256
98 杜琴 429004198302280588 2791
99 卢光辉 429004197609124278 0605
100 罗翠红 422401196512160346 2319
101 李芳 429004197506260365 1035
102 杨世才 429004195702110015 0697
103 姚艳萍 429004197410060043 2386
104 张进东 429004197011150375 1292
105 张宸华 429004199111160019 2175
106 罗庆华 42900419791026179X 2365
107 陈鹏 429004197812100132 0810
108 谢三培 422427195702150084 0003
109 张爱国 42900419661027181X 0145
110 吴会明 422427196510120395 1254
111 张兵 422427197204150347 2488
112 陈美新 422401196906050449 1770
113 雷春华 429004197103083288 0571
114 张勋 429004198210242218 2157
115 黄碧华 422401196406190330 2414
候补中购号 候补中购人 身份证号 资格证号
1 刘凌云 429004198905180076 2472
2 张雄华 429004197111270016 0550
3 范超 429004197203162194 2620
4 向世洪 422427196312180370 2471
5 何艳 429004197202268042 2638
6 陈昆 420105197602120833 2724
7 杨利红 429004197105032601 2683
8 许文杰 429004197110230012 0497
9 皮丽 429004197910151726 2537
10 王春娥 42242719580615002X 2288
11 杜媛 429004198310290604 2771
12 曾静 429004197610050587 1706
13 陈凤兰 429004196611056345 1414
14 许辉 429004197110290090 0633
15 彭艳荣 422401197610180580 2328
16 肖新荣 422427196501030013 0228
17 周正仁 422427194112140017 0115
18 刘建涛 42900419591230175X 0785
19 余千 429004198608140318 2560
20 张志勇 422427197010245751 1186
21 杨又发 422427196211250317 1359
22 喻彩云 429004196605220049 0622
23 魏霞云 429004196909100062 2611
24 彭小翠 422427195308161906 0894
25 张国秀 429004197005090345 0981
26 徐爱玲 429004197611270020 0296
27 韩先德 422427195010080070 2387
28 周春英 422427197012090589 2032
29 熊姣娥 429004197701270366 2585
30 彭寿玉 422427197111084168 2062
31 王真仙 429004196801120029 2276
32 余清 422427197406280027 2773
33 昌轶航 429004198808280059 2205
34 向文 429004198307073473 0862
35 黄元华 429004197703120353 2579
36 姚琦 422401197506040051 0649
37 邹明亮 422427196102150018 2245
38 杜红艳 422427197004030041 1660
39 雷梦 429004199110300067 2179
40 彭凤早 42242719740715310X 2463
41 柳韵琴 42900419570818172X 2705
42 龚进波 42900419791010003X 2272
43 黄英 422427197102080042 2768
44 张永兰 422427195207140321 2378
45 陈红平 422427196709100041 1241
46 凌之军 429004197511281953 0908
47 陈能义 429004197309070044 2186
48 朱琼玲 429004196304250084 0824
49 胡爱荣 422427196910215342 0923
50 刘艳芳 429004197611200348 2775
51 王月红 42900419580227034X 1306
52 雷凤兰 429004197302200045 0493
53 李艳 429004197811100149 1202
54 张先姣 429004195502070020 2148
55 方敦津 429004197509150014 2362
56 杨茂军 429004197407240019 2443
57 马巧兰 42242719550909034X 2684
58 许少姣 429004197103050021 2577
59 郑瑜 429004198110010209 0057
60 朱波 422427197105120011 0220
61 邹爱平 422427197011230324 0929
62 李小琼 429004196310070362 2097
63 熊剑华 429004197502090637 1731
64 范连珍 429004196203170341 1295
65 朱振祥 422427196610273874 2792
66 丁华 429004197206141751 0737
67 程唯 429004198604260187 2266
68 万凤仙 429004195704260025 2209
69 彭瑾 429004199112051797 2566
70 朱文荣 422427196702080025 2183
71 陈劲波 429004197109150090 0676
72 陈年雄 422427680318031 1341
73 唐从鸿 429004197002204378 1221
74 来文清 422427196905090055 1055
75 陈雯 429004198211250041 1559
76 曾国凯 429004196405080571 1747
77 胡萍 429004196107190027 2347
78 邓艳琼 422427197408020026 2440
79 李小平 422427197006240018 0144
80 鄢紫娟 42900419791010038X 2716
81 陆菊萍 429004197509100025 2164
82 沈红梅 422427197112053347 1021
83 袁文科 429004198401240311 1187
84 程翠仙 422427460503004 1483
85 陈萍 429004198008110123 2428
86 杜梅仙 422427196712280362 2646
87 谭金娥 422427195810120085 0275
88 马光旭 429004195507270013 0079
89 沈红平 429004197704013146 0126
90 张俊 429004197012040370 2709
91 李维 429004198109150095 2407
92 夏可成 429004196209088031 1811
93 尹菊梅 429004196811030588 1602
94 云红杰 429004197304110019 2201
95 昌想珍 422427260825002 1525
96 邵勇 429004197605150313 1033
97 刘海林 42242719570509003X 2671
98 严毅飞 429004197910161377 2202
99 杨爱兵 422427197209110096 0451
100 蒋爱平 429004196803180041 0547
101 卢进前 422427195801287270 1581
102 邓四新 422427197004081607 2017
103 荣霞 42900419790428010X 2412
104 熊子武 429004197010100376 1605
105 昌登云 429004195708130316 1209
106 余铁想 422427196203100132 2128
107 张泽虎 429004196910010531 0943
108 杜先荣 429004196609173526 0539
109 李中想 422427196912030392 1119
110 朱星娥 422427197108120340 2702
111 付燕 429004197607200089 0285
112 陈艳华 429004197411230040 0042
113 王鹤伦 429004197002284910 2803
114 马琴 421003198008100124 2199
115 曾均波 429004197912110733 2540
116 鲁玉平 429004196608090323 1173
117 罗翠红 429004197506080065 0268
118 李加生 429004196304134059 0266
119 魏国旺 429004198908270333 2417
120 许文军 429004196808130078 2425
121 周洪涛 429004197907210043 0146
122 徐志梅 422427197301250040 2260
123 姚先锦 422427195810010118 2048
124 刘丽 429004197712302204 1814
125 许琼美 429004197108040025 2261
126 龚祥林 429004195204050013 2265
127 陈双喜 429004196603013118 1609
128 李洪 429004197510200074 2234
129 杜贤高 429004196701190353 1309
130 刘正平 422427196505160317 2728
131 武永齐 422427196707100179 2011
132 熊远林 429004650507001 0590
133 胡汉平 429004198206052219 2121
134 肖英 429004197903260342 2606
135 陈娟 429004198605290329 1110
136 彭杨 429004198411120364 2785
137 张超 422427196912290071 2419
138 梁宇玲 429004197904050048 2400
139 许祖英 422427193801180036 2235
140 李霞 429004198001200361 2729
141 李友姣 422427196204300021 2350
142 高祖云 422427196106120318 1383
143 江敦彩 42242719411105001X 0291
144 李成艳 429004196810200338 1305
145 蔡庆络 429004198109120013 1631
146 郑美琼 422427196512230328 2598
147 何艳丽 429004197610110607 2052
148 刘梅芳 429004197908080543 2173
149 孙静 422427197403030022 2707
150 刘学荣 422427196501250323 1175
151 谢志勇 429004197410200077 2455
152 潘尔胜 422427196510241779 0971
153 张祖英 429004196604080048 2434
154 鄢艳敏 429004198711191906 2182
155 朱勇 422427197501300014 0498
156 许秀 429004197207030607 1742
157 王运新 429004196603052555 2616
158 闵国铭 42242719350607031X 2249
159 许高荣 429004197006022555 0483
160 周焱 429004199209010019 2033
161 张红秀 429004196506200341 0821
162 李永兵 429004197008080054 2794
163 郑桃元 422401196207070096 2019
164 张才珍 429004196308250508 0818
165 万桂枝 422427196109160024 1164
166 姜耀军 422401197211190132 2652
167 王振刚 422427195210210378 2144
168 沈红星 422427196807080187 1029
169 杜汉仙 429004195410163502 1727
170 周德顺 429004195012140057 0881
171 鄢勤波 422428197006108523 0093
172 周四中 429004197012273131 2271
-- 9 --