仙桃市经济适用住房电脑摇号结果
户型(面积):B户型(89.04㎡-89.99㎡) 摇号时间:2011-10-25
中购号 中购人 身份证号 资格证号
1 桑少雄 42900419741212037X 0646
2 董后琼 422427196610120106 2081
3 陈俊 42240119780901001X 2155
4 杨琼 429004198010060401 2563
5 陈银珍 429004196004180045 1892
6 刘文华 42900419700308139X 2211
7 李舒鹏 422427197301010311 2394
8 向春姣 429004195911100083 0895
9 许朝霞 429004196409020066 2467
10 肖述桥 429004721224005 0474
11 易运昌 429004196609270318 1025
12 顾小玲 422427197604240608 0580
13 李国芳 42900419790518032X 1294
14 陈玉枝 422427197103150364 2629
15 田爱枝 422427196206221124 2349
16 陈永胜 429004197104201899 0262
17 彭良斌 429004197408082550 1820
18 喻俊 429004197511070021 2381
19 范同兵 422427194705080013 2531
20 许爱红 429004196205152913 2762
21 余学华 422427195308080014 0509
22 张红云 422427196811032196 0031
23 刘艳华 429004196806150075 2193
24 刘勇 429004197709200071 2226
25 白学丰 429004197011180777 0872
26 李萍华 422427196302076326 2290
27 刘五红 42900419710507174X 0778
28 张鑫洲 42240119710202037X 0679
29 黄桂珍 422427196605140065 2023
30 金彩芳 429004195605050065 2406
31 邓德新 42900419820103349X 2327
32 陈智慧 422401197812220042 2342
33 汪芳平 429004196206260115 0085
34 刘裕伟 422427197009170334 0827
35 周文刚 422401197702151736 0915
36 严心灯 429004195410066112 0813
37 魏小红 429004197010300028 2736
38 胡鹏 429004198603060036 0313
39 杜俊芳 429004197412230085 1741
40 李巧志 429006195007132768 0299
41 张振武 429004196410160015 0002
42 张波涛 429004197709030359 0986
43 周全 429004198104160059 2484
44 杨静 429004196808050027 2293
45 李元清 422427196509120013 0199
46 程艳 422427196809050141 1895
47 李立梅 42242719740527002X 0587
48 陆蓉 429004197903270049 1900
49 陈俊 422427196905184254 0652
50 彭贾喜 429004196705110971 2321
51 郑雄英 420111197808155043 2574
52 喻军华 429004197503160035 0295
53 昌敦厚 422427196509100338 0911
54  熊士媛 422427196410114107 0148
55 徐银先 429004196409180086 0484
56 黄群才 422427195801160317 2669
57 王志雄 429004197309290311 1899
58 赵红银 429004196609182633 0508
59 万三平 429004197303080057 1662
60 朱志亮 42900419560901001X 1726
61 陈洲平 429004196711298034 2804
62 肖会祥 42900419651020031X 0135
63 张宝玉 429004193712102941 2403
64 丁振文 429004196606180990 1800
65 郭刚红 422427197807230311 0023
66 李立杰 429004198507250577 2389
67 吴林 429004197603180324 2544
68 汪志雄 422427197705270339 2220
69 光俊 429004197506250044 0736
70 刘华祥 429004197510021770 1712
71 孙家金 422431195602222145 0595
72 吴振宇 429004198208280055 2003
73 杨小红 429004198402020943 2151
74 龙爱华 429004197912090584 1515
75 赵文杰 429004197306120376 2694
76 喻美容 429004197810210020 2595
77 邓兵 422421197205121216 2712
78 孙早华 429004197502160033 1831
79 方文胜 429004197805100070 2197
80 许航 42900419920808637X 2507
81 张燕平 429004197702200271 0707
82 陈昌胜 429004197202140073 2664
83 王杏芳 429004195712300015 0140
84 昌利云 42900419751005031X 1691
85 向彩霞 422401197701110385 2713
86 邹又华 429004197004040012 2180
87 胡雄 429004197911260051 0112
88 刘铁军 422427197112010339 0049
89 杜贤春 429004196311053871 2034
90 陶晶 429004198312210583 2054
91 刘红霞 429004197211220585 2185
92 廖大梅 429004198012100147 0836
93 肖俊雄 422427197303110017 0118
94 杨元木 422427194002050037 2223
95 戚军 429004197310182596 2005
96 高少军 429004196210121791 2807
97 吴庆怀 422427196609230375 1160
98 龙从元 422427196605140057 0515
99 刘艳 42900419801208006X 2046
100 彭学平 429004197907100311 1710
101 李俊 429004197207234036 2232
102 朱志新 422427195612210354 1409
103 张松姑 429004194305050026 2336
104 郑明姣 429004197403120028 0125
105 赵映霞 429004196311208044 2699
106 顾绍付 429004196407010059 2404
107 刘春秀 429004195502010044 0714
108 付俊芳 429004196003270049 0742
109 严腊安 429004196012270067 1755
110 向勇 429004198409110618 2798
111 刘昌银 422427196809160316 0988
112 许德兵 42242719560213057X 2529
113 肖卫华 429004197108160051 1642
114 鲜于俊 42242719320206034X 1012
115 刘四红 422427196609022568 1147
116 刘可根 422427195806260018 0653
117 王福霖 429004195709180577 1664
118 曾芳 429004197809300061 2250
119 曹玉梅 422427197512260062 0236
120 杨代华 429004197004080014 2324
121 胡雄英 422427196002050044 0211
122 谢守清 422427195408150032 2666
123 鄢旭 429004198311020059 2501
124 刘双全 42242719680727001X 1694
125 张祖凤 42242719680719002X 1468
126 金建华 420107195708192011 2802
127 陈军 429004196908040010 2254
128 童炎修 422427195204104237 1649
129 李建华 422427197008200079 2604
130 郑先洪 42242719650925031X 1577
131 袁华 429004197012108048 2040
132 周云尧 422427194812150371 0938
133 罗长仙 42242719570915036X 1884
134 鄢烈武 422427194805070058 0073
135 胡艳华 429004198003033157 2341
136 左桃安 422427195808170024 0380
137 欧阳明 422427197209080026 2339
138 邵燕 422427197509232546 2755
139 田道 429004198403190338 0241
140 高耿 429004198204145710 2273
141 胡志广 429004197910100398 1079
142 高嵩 429004198504090037 2659
143 彭文涛 429004198107131536 2662
144 李捍东 42900419580308037X 1350
145 张立祥 429004197310010110 2373
146 喻国才 422427196310150039 0809
147 贾西兵 429004196510030592 2015
148 许爱珍 422427196911200361 1018
149 刘军 422427197406041544 2237
150 王宝平 420122198109090336 1488
151 陈伟 429004197610140371 0912
152 郭超奇 429004196003050038 2257
153 杨波林 429004196404181979 1744
154 万剑波 429004196504278014 1529
155 田昌龙 429004410216255 1600
156 谭松贵 429004196312180581 2801
157 赵丽 420112198410202808 2805
158 刘银祥 429004196710281572 0727
159 侯迎涛 422427196611230315 0909
160 王爱华 422401197002050379 1901
161 喻植华 429004197011190318 2781
162 肖雄武 429004197101085351 1129
163 陈明兵 429004197508135138 0237
164 韩刚 429004196808260516 2135
165 陈建新 422427195611100313 2733
166 向万 429004198605140339 2584
167 刘晓平 429004196910122947 2008
168 叶爱华 422427196309100165 2208
169 姚爱玲 422401197305180349 0721
170 刘会兵 429004196610191940 0014
171 徐刚耀 429004197207101735 2530
172 黄力波 429004198904070334 2650
173 魏春美 429004197009090027 2704
174 李伟 429004198212100352 1277
175 李磊 429004198206270339 2599
176 向爱平 429004196708170603 2741
177 施新军 422427197210053113 2296
178 陈再环 429004194805011357 2690
179 陈尚雄 429004197104264232 1894
180 杜菊红 422427196809240586 1707
181 李志武 429004197808140078 0978
182 向俊超 429004197506020038 2258
183 安鄂德 429004195712080358 1416
184 金桂兰 429004197203090047 0161
185 肖立 422427198001280314 1189
186 魏尚斌 429004197306011751 1603
187 吴爱新 429004196210290034 0538
188 张红 422427195412030383 2567
189 杨琴 429004198201050329 0531
190 张春梅 429004197601160020 2123
191 刘倩 429004198206090047 2140
192 黄凤庭 422427196906240078 2522
193 杨克进 422427195802080933 2698
194 张斌 429004197202126116 2753
195 肖仁友 422427195001150313 1348
196 林华 420800197401260318 2703
197 黄爱蓉 422202197601136524 0487
198 王进 422427196412280336 1154
199 李贤刚 422401197806141735 0260
200 徐小红 429004471203004 0027
201 曾泉 429004199002205548 2640
202 刘庆元 422427197409262756 1192
203 刘祥 422427197112250156 2337
204 刘泽红 422427196912092411 0310
205 杨志彩 429004194507081736 2504
206 黄为明 429004196212180031 2131
207 黄黎 422427196710101455 1159
208 魏斌 429004196309013870 2078
209 卢永红 422427196802010016 0793
210 杨业松 429004197205034233 1898
211 吴兆琳 429004198811110405 2035
212 胡飞 429004199101280332 1349
213 金华 422427196505190030 2354
214 邹文华 429004196912283154 1543
215 王凌 422427197804070025 1352
216 刘亚中 429004196004100017 2259
217 严敏 422427197101130028 2509
218 王立新 429004196610100236 0754
219 李云涛 429004196205120313 2070
220 代路平 429004197210020610 1569
221 许会丽 42900419780927174X 0120
222 程伦艳 421003198111210540 0841
223 童永红 422401197007310045 2740
224 高红英 429004196710300622 1665
225 许芳梅 42900419500728032X 2718
226 朱翠荣 429004197808090103 0293
227 李良泉 422427196309130313 2361
228 冯常海 429004197002068011 0235
229 夏琼 422427197502082928 0658
230 熊军梅 42242719721225172X 2393
231 熊永芝 422427197407020024 2555
232 邵平 422401701107591 2786
233 吴又芬 42242719680808004X 2076
234 昌阳春 429004195810160319 1381
235 胡国华 422427196808231899 1697
236 刘顶祥 422427196406120010 2039
237 肖敏 429004198002280076 1271
238 吴啟发 429004196208150032 2476
239 赵贤丑 422427195206190319 0724
240 田骏 429004196502030058 2292
241 熊先伟 429004196301140015 2687
242 李华生 429004197402210013 0516
243 刘年英 42900419681228634X 1859
244 冯军 422427197903310354 2715
245 胡琪婧 429004198610060122 2582
246 龙彪 429004196601110010 2536
247 肖桃艳 429004196802093165 1782
248 赵莹芳 422427196812160042 2485
249 王正荣 429004196509080170 0076
250 胡家杰 429004198306080591 1778
251 刘超群 429004196912155558 1325
252 邵卫华 422401197707080017 0863
253 陆鹏伟 429004197409110971 1897
254 周崇华 429004197612171534 2621
255 尹作茂 422427380105003 0198
256 王铁砚 429004197605080087 0534
257 王爱新 422427197006260027 0522
258 姚敏 429004197809140045 2125
259 吴振国 429004196607290032 0588
260 王其群 422427195908270057 1596
261 胡仁才 429004195704170572 1801
262 李烜亚 42900419800209007X 2615
263 文瑜珍 42900419760102802X 2268
264 陈丽 429004197305060420 2301
265 刘新 429004198409074039 2174
266 李群芳 42900419800309008X 2601
267 何丽芬 422427197107110108 2028
268 雷三毛 429004195408290318 1072
269 吴爱军 422401197710081360 1544
270 陈琼姣 422427197311160348 0962
271 朱思兵 429004196807212952 0643
272 张云霞 429004196508020627 2238
273 陈克全 42900419661001045X 1132
274 许祖新 422401194806210135 1843
275 周兴才 422427195611220032 2270
276 刘光雄 42900419721110033X 2150
277 刘明红 422427196608053004 1232
278 郭绍明 429004196810123475 0325
279 万平义 422427196607300317 1268
280 王艳华 422427197011090405 2591
281 朱小珍 429004196303076344 1838
282 周建军 429004197403150016 0879
283 伍刚 422427197210300073 0659
284 王松凯 422427196709280038 2213
285 王敏 429004198009020058 2451
286 嵇家萍 422427196605200048 1617
287 李明进 429004196806090412 2289
288 李书才 429004196210090315 0694
候补中购号 候补中购人 身份证号 资格证号
1 黄西娥 429004196412225329 0258
2 郑彦博 422427195708063176 2368
3 夏艳红 42242719540404008X 1749
4 陶桓军 429004197102200075 2294
5 杨俊波 429004196908060011 2422
6 刘爱 422427196209290045 1095
7 周新胜 422427197212090057 1281
8 杨秀英 429004195601020029 0473
9 杨开榜 429004194202190579 1541
10 刘雄 422427197304090257 0553
11 何群娥 429004196608290026 1373
12 丁玉兰 422427196308184328 2644
13 曾令超 429004197108285911 2338
14 叶红波 429004197806100398 1877
15 高敏 429004197811223149 0107
16 雷运华 422427196709153792 0566
17 谢小平 429004195911170030 2426
18 赵小明 429004196905310038 0221
19 肖勇 42900419900420037X 2725
20 谭守姣 429004197307140328 2159
21 王伟 422427196809050010 2458
22 游静 429004197709150342 2806
23 周登明 429004196309263538 0764
24 程运仙 429004196805180029 1112
25 刘四胜 420202197611150459 0698
26 梁治川 422427196110100336 1168
27 王小华 429004195901286320 2304
28 刘天佑 422427196508123511 0010
29 陈红英 429004197412030024 0960
30 杨丽 42242719720307192X 1765
31 程振海 429004197210300014 2754
32 陶华荣 429004197911032593 1477
33 刘江海 422427193705100358 1501
34 赵伏刚 429004196110213779 2160
35 芦松清 429004196212150393 1355
36 黄永早 422427197306280310 1683
37 黄德生 429004194802280033 2469
38 周艳平 429004196404040041 0782
39 何苗 429004198207110329 1688
40 邓芳 422427197907130027 2106
41 周治平 42900419630818407X 1896
42 张建文 422401197606120315 2398
43 李山 429004197803250083 2308
44 翁巧姑 429004195712010069 2359
45 张丹军 429004196103290338 1558
46 刘翠娥 429004196509090045 0252
47 邵早玉 429004197205050049 1146
48 万辉华 429004197606080011 1092
49 王江华 422427197110202636 1773
50 程德铭 429004196004152757 1881
51 陈卫明 422427196602031904 2656
52 黄珍姣 429004196304020027 0763
53 段铁平 422427195810120069 1788
54 刘义伟 429004196906200332 0716
55 熊琼姣 42900419560705190X 1280