仙桃城区低收入家庭住房保障申报对象花名册                                    单位:元、建筑面积平方米
序号 编号 户主姓名 身份证号 低保证号 享受低保时间 工作单位 现居住地 居委会 户主类型 家庭人口 住房来源 住房座落 住房面积 家庭年收入 申请保障方式 联系电话 备注
小计 人均面积 小计 人均年收入
1 A01J001 聂孟华 422427196510070017 农科所 干办建设街 在职 3 借住房屋 交通路52号 65 22 3600 1200 经济适用住房 13872979620
2 A01J002 张振武 429004196410160015 干办建设街 失业 4 承租房屋 建设街南1巷西3里 40 10 4920 1230 经济适用住房 15027334322
3 A01J003 谢三培 422427195702150084     干办建设街 失业 2 承租房屋 建设四巷邮政局增音站宿舍二单元 72.29 36.15 2700 1350 经济适用住房 13687259838
4 A01J004 王明红 429004197610180146 工人文化宫 干办建设街 在职 1 承租房屋 市工人文化宫职工宿舍 15 15 1440 1440 经济适用住房 15971999216
5 A01J005 艾伟 429004196310120147 42900406040129 2003.10 干办建设街 失业 2 承租房屋 建设南一街7巷 30 15 2900 1450 经济适用住房 15971998028
6 A01J006 柳燕兵 429004198502010056 干办建设街 失业 4 承租房屋 爱民路爱民巷3号 18 5 6000 1500 经济适用住房 8801191
7 A01J007 舒丹云 422427195806190400 干办建设街 失业 2 借住房屋 供销大厦简易楼 36 18 3000 1500 经济适用住房 13593993567
8 A01J008 郭素兰 429004196707110027 42900406060301 2003.10 干办建设街 失业 3 借住房屋 供销大厦简易楼 36 12 4800 1600 经济适用住房 3238006
9 A01J009 武代姣 429004196910020027 干办建设街 失业 4 承租房屋 爱民路13号 58 15 6500 1625 经济适用住房 8882885
10 A01J010 刘天佑 422427196508123511 干办建设街 失业 5 承租房屋 解放西路32号 40 8 8460 1692 经济适用住房 13385226504
11 A01J011 刘李蓉 4224271969215034X 42900406030391 2003.10 干办建设街 失业 2 承租房屋 爱民路13号粮贸宿舍 80 40 3500 1750 经济适用住房 13647289589
12 A01J012 郑艳兰 42900419730208032X 干办建设街 失业 2 承租房屋 交通路内衣厂宿舍1单元2楼 52 26 3600 1800 经济适用住房 15871912729
13 A01J013 高俊杰 429004198903140038 干办建设街 失业 3 借住房屋 解放西路农行宿舍南楼1楼 67 22 5700 1900 经济适用住房 13396010004
14 A01J014 刘会兵 429004196610191940 42900406040583 2003.10 干办建设街 失业 4 承租房屋 文化新村8号 30 8 7200 1800 经济适用住房 8802676
15 A01J015 许向华 422427197701203868 仙明医疗 干办建设街 在职 3 承租房屋 复州大道52号 65 22 5976 1992 经济适用住房 13094256663
16 A01J016 童中圣 429004740610005 干办建设街 失业 3 借住房屋 交通路百货公司宿舍 99 33 6000 2000 经济适用住房 3222658
17 A01J017 常哨兵 42900419630903177 干办建设街 失业 3 借住房屋 建设北二巷 157 52 7140 2380 经济适用住房 13177491508
18 A01J018 胡艳霞 422427197611062547 金色池塘 干办建设街 在职 3 承租房屋 五星小区8号楼301 112 37 7200 2400 经济适用住房 13339706002
19 A01J019 唐锐 420104197701160471 市工商局 干办建设街 在职 4 承租房屋 建设二街37号 75 19 9600 2400 经济适用住房 13707223233
20 A01J020 尹述军 429004197210181334 农保局 干办建设街 在职 5 承租房屋 红军巷老民政局后平房里 30 6 12000 2400 经济适用住房 13451152257
21 A01J021 赵翠娥 422427197010190105 42900407030048 2003.10 干办建设街 失业 4 承租房屋 爱民路38号房管所门栋 36 9 7200 1800 经济适用住房 8881916
22 A01J022 胡进早 429004196508160320 婚姻登记管理处 干办建设街 在职 4 承租房屋 老民政局原食堂内 20 5 10000 2500 经济适用住房 13677296633
23 A01J023 郭刚红 422427197807230311 干办建设街 失业 3 承租房屋 沔阳大道25号 48 16 8000 2667 经济适用住房 13085123060
24 A01J024 金贵芳 429004195810180029 干办建设街 失业 3 承租房屋 交通路商品2楼 60 20 8000 2667 经济适用住房 8834580
25 A01J025 赵建华 429004196903160013 干办建设街 失业 3 借住房屋 供销大厦简易楼 36 12 8000 2667 经济适用住房 8814818
26 A01J026 张翠荣 429004761126010 干办建设街 失业 3 承租房屋 交通路房产1号楼 64 21 8400 2800 经济适用住房 1377411868
27 A01J027 徐小红 429004471203004 干办建设街 失业 6 承租房屋 建设街东53号 75 12 16800 2800 经济适用住房 3318580
28 A01J028 曾大勇 422427197807030053 大垸子闸管理所 干办建设街 在职 3 借住房屋 建设街34号闸管所宿舍 48 16 8400 2800 经济适用住房 13886987179
29 A01J029 金淑红 422427197501102544 干办建设街 失业 3 承租房屋 菜园一路 20 7 8500 2833 经济适用住房 13789918568
30 A01J030 林丛清 429004197309210035 大垸子闸管理所 干办建设街 失业 3 借住房屋 五星小区5号楼202 73 24 8554 2851 经济适用住房 13886977096
31 A01J031 张红云 422427196811032196 市委农办 干办建设街 在职 5 承租房屋 市农委宿舍西单元1楼东 80 16 14278 2856 经济适用住房 15807221218
32 A01J032 喻波涛 422401197202090359 干办建设街 失业 3 借住房屋 复州大道52号 90 30 8600 2867 经济适用住房 13807227229
33 A01J033 宋珍秀 422427196302181361 42900406040612 2004.8 干办建设街 失业 2 借住房屋 解放西路32号 38 19 3600 1800 经济适用住房 15871851925
34 A01J034 汪在军 429004197104010013 42900406060393 2003.10 干办建设街 失业 3 承租房屋 干办建设街47号 85 28 2000 667 经济适用住房 13042865333
35 A01J035 徐涛 429004198010290071 宏华房产测绘 干办建设街 在职 3 借住房屋 爱民路13号 127 42 8856 2952 经济适用住房 13235552626
36 A01J036 陈江海 42900419308083316 干办建设街 失业 4 承租房屋 爱民路13号 20 5 12000 3000 经济适用住房 13477519436
37 A01J037 刘敏 429004196906260028 干办建设街 失业 5 承租房屋 交通路商品房门面 71 14 15000 3000 经济适用住房 3242810
38 A01J038 雷保林 42900419651026003X 干办建设街 失业 1 承租房屋 爱民路建设街1巷1号 78 78 3000 3000 经济适用住房 15007229288
39 A01J039 李冰 429004198110208012 干办建设街 失业 2 借住房屋 复州大道东52号 67 34 6000 3000 经济适用住房 13545988065
40 A01J040 陆华南 429004196808070036 章光101仙桃服务部 干办建设街 在职 2 借住房屋 广播器材公司 30 15 6000 3000 经济适用住房 3229865
41 A01J041 林国强 429004197508080018 干办建设街 失业 3 借住房屋 建设一街商品房一门一楼2号 84 28 9000 3000 经济适用住房 13094262573
42 A01J042 陈艳华 4290041974230040 干办建设街 失业 2 借住房屋 干河二路6号 54 27 6000 3000 经济适用住房 13593935086
43 A01J043 李芳 429004621021038 干办建设街 失业 3 承租房屋 爱民路粮贸宿舍楼15号 68 23 9450 3150 经济适用住房 13597452128
44 A01J044 荣红兵 429004197410160036 广播器材公司 干办建设街 在职 3 借住房屋 广播器材公司老办公房 15 5 9600 3200 经济适用住房 13451155713
45 A01J045 刘飞 42900419811225221 宏华房产测绘 干办建设街 在职 4 借住房屋 建设街46号 42 11 12900 3225 经济适用住房 13277692299
46 A01J046 潘少军 4224277008132651 干办建设街 失业 3 承租房屋 干河老管所办公室 10 3 9680 3227 经济适用住房 135993968885
47 A01J047 汤群刚 429004196706101751 干办建设街 失业 4 承租房屋 沔阳大道南2巷纺织品公司 55 14 13200 3300 经济适用住房 13451156930
48 A01J048 方磊 429004198501190075 干办建设街 失业 3 借住房屋 建设一街水利局宿舍 77 26 10000 3333 经济适用住房 8232032
49 A01J049 刘铁军 422427112010339 广播电视台 干办建设街 在职 5 承租房屋 沔阳大道 91 18 16992 3398 经济适用住房 13135999003
50 A01J050 陈志红 422427196410050019 42900406010440 2004.11 干办建设街 失业 3 承租房屋 解放街清水绿园3号楼 42 14 5400 1800 经济适用住房 8857659
51 A01J051 刘海兵 422427196710042379 干办建设街 失业 3 承租房屋 行管局宿舍 82 27 10200 3400 经济适用住房 8884674
52 A01J052 郭尔雄 422421721115043 沔城国土所 干办建设街 在职 5 承租房屋 爱民路13号 81 16 17500 3500 经济适用住房 15871852789
53 A01J053 唐国银 429004196912181756 大垸子闸管理所 干办建设街 在职 3 借住房屋 建设街34号闸管所宿舍 48 16 10672 3557 经济适用住房 13907225080
54 A01J054 吴艳梅 429004197907270062 干办建设街 失业 4 借住房屋 老公安局宿舍一单元4楼 89 22 14500 3625 经济适用住房 13597403125
55 A01J055 何亮华 429004197911120091 首创房产经纪 干办建设街 在职 1 借住房屋 干办文化新村3-7-4-1 65 65 3650 3650 经济适用住房 13094250099
56 A01J056 邹家才 429004640118009 市场经营管理局 干办建设街 在职 3 承租房屋 市场经营管理局商城分局工商宿舍楼副楼 30 10 11000 3667 经济适用住房 13469709580
57 A01J057 郑瑜 429004198110010209 干办建设街 失业 3 借住房屋 建设一街10巷4号 40 13 11112 3704 经济适用住房 13367207417
58 A01J058 孙传好 429004641028081 干办建设街 失业 5 承租房屋 实验小学院内 53 11 18600 3720 经济适用住房 13035358588
59 A01J059 顾绍珍 422427691001386 仙桃三中 干办建设街 在职 4 承租房屋 沔阳大道53号 91 23 15395 3849 经济适用住房 13035343384
60 A01J060 代爱雄 422427196907020093 房产综合开发公司 干办建设街 在职 3 借住房屋 老建委宿舍 89 30 11556 3852 经济适用住房 13907226694
61 A01J061 余彪 429004195710271732 42900406040476 2003.10 干办建设街 失业 2 承租房屋 建设路28号 28 14 3600 1800 经济适用住房 8830711
62 A01J062 兰德忠 429004197106173692 42900421010821 2007.12 干办建设街 失业 2 承租房屋 解放街清水绿园5号楼 28 14 3600 1800 经济适用住房 13085127564
63 A01J063 熊春 422427196803050351 干办建设街 失业 3 借住房屋 交通东二路1巷6号 18 6 12000 4000 经济适用住房 8857533
64 A01J064 肖赫 42900419700518005X 劳动就业管理局 干办建设街 在职 3 借住房屋 建行交通路宿舍 63 21 12400 4133 经济适用住房 13042868686
65 A01J065 王文武 422427196805040050 干办建设街 失业 3 承租房屋 竹货街1巷9号 143 48 12768 4256 经济适用住房 13607226537
66 A01J066 欧阳军 429004197311110375 干办建设街 失业 3 承租房屋 沔阳大道北二巷东1里1号 182 61 14000 4667 经济适用住房 13597456567
67 A01J067 张永谦 429004196501202356     国税局 干办建设街 在职 3 承租房屋 逢春花园房产出租屋 34.00 11.33 15600 5200 经济适用住房 13972632644
68 A01J068 孙伟 429004761211003 干办建设街 失业 4 借住房屋 五星花园1栋2单元4楼 195 49 22000 5500 经济适用住房 15926098588
69 A01J069 宋永平 422427197202070917 市博物馆 干办建设街 在职 3 承租房屋 市保安公司 45 15 16881 5627 经济适用住房 13593999578
70 A01J070 许志敏 429004197407080019 42900406040625 2004.11 干办建设街 失业 3 私房 交通路五星小区架空层 16 5 3600 1200 经济适用住房 3242689
71 A01J071 魏尚方 422427196606232551 华盛公司 干办建设街 在职 3 私房 解放大道74号 30 10 13500 4500 经济适用住房 8801872
72 A01J072 张锦如 429004195806023127 干办建设街 失业 3 私房 建设街28号 30 10 9600 3200 经济适用住房 13451122878
73 A01J073 鄢烈武 422427194805070058 面粉厂 干办建设街 退休 3 私房 原面粉厂简易办公楼集体宿舍 30 10 8000 2667 经济适用住房 13035359844
74 A01J074 杜少华 420984197001182018 干办建设街 失业 6 商品住房 交通路3号楼 72 12 12000 2000 经济适用住房 3225406
75 A01J075 田国平 42900419690316003X 干办建设街 失业 4 商品住房 交通路商品房 51 13 7600 1900 经济适用住房 13035341194
76 A01J076 王正荣 429004196509080170 干办建设街 失业 5 私房 复州大道东121号 69 14 10000 2000 经济适用住房 13042866116
77 A01J077 张想娥 422427197410091340 干办建设街 失业 3 私房 建设街29号 45 15 11000 3667 经济适用住房 13593962397
78 A01J078 顾桃珍 422427195703090060 42900406040636 2004.11 干办建设街 失业 3 私房 建设街28号 45 15 5400 1800 经济适用住房 13872986944
79 A01J079 马光旭 429004195507270013 干办建设街 失业 3 商品住房 复州大道粮局劳动服务公司宿舍 46 15 6000 2000 经济适用住房 8889063
80 A01J080 刘艳 422424196208150121 干办建设街 失业 4 私房 解放大道 63 16 7800 1950 经济适用住房 13597409233
81 A01J081 李尚群 42242719280927004 干办建设街 失业 4 私房 解放大道 63 16 8000 2000 经济适用住房 13477432810
82 A01J082 赵晓飞 429004198405050056 干办建设街 失业 5 商品住房 竹货街生产住宅楼 79 16 15000 3000 经济适用住房 8833887
83 A01J083 董红垓 429004760914003 仙桃三中 干办建设街 在职 5 商品住房 沔阳大道55号华宝商城小区 79 16 13091 2618 经济适用住房 13886978833
84 A01J084 余功秀 4290041950201006 干办建设街 失业 4 私房 干河交通路3-2-6-2 68 17 8000 2000 经济适用住房 8829909
85 A01J085 汪芳平 429004196206260115 干办建设街 失业 4 商品住房 交通路小区 68 17 6000 1500 经济适用住房 13277487662
86 A01J086 王先华 422427196301162935 干办建设街 失业 4 商品住房 干办文化新村1号楼 70 17 12960 3240 经济适用住房 13907225837
87 A01J087 赵思义 429004196508160013 干办建设街 失业 4 商品住房 交通路商品房 72 18 7600 1900 经济适用住房 13597450144
88 A01J088 王银华 429004196912060049 仙桃三中 干办建设街 在职 4 商品住房 沔阳大道17号 74 19 12000 3000 经济适用住房 13235559357
89 A01J089 冯萍 429004197101080083 市工商银行 干办建设街 在职 3 商品住房 交通路54号建行宿舍 56 19 12000 4000 经济适用住房 3319777
90 A01J090 郭成 429004198808022001 干办建设街 其他 1 承租房屋 爱民路粮贸宿舍13号 57.50 57.50 4500 4500 经济适用住房 13597452128
91 A01S001 常友斌 429004196112170012 42900406040597 2004.8 干办建设街 三无 3 借住房屋 建设街北一巷7号 19.60 6.53 3000 1000 实物配租 15027318221
92 A01S002 陈方兰 429004420414002 42900406040097 2003.10 干办建设街 下岗 4 借住房屋 建设街1巷东二里16号 30.00 7.50 5400 1350 实物配租 13377933167
93 A01S003 向水香 429004195610081739 42900406040555 2003.10 干办建设街 失业 5 借住房屋 复州大道北二巷 44.49 8.90 9000 1800 实物配租 13469700280
94 A01S004 朱怀亮 429004196811200030 42900406040012 2003.10 干办建设街 三无 2 借住房屋 沔阳大道北二巷 158.70 79.35 3600 1800 实物配租 3236740
95 A01S005 鄢烈喜 429004195209011892 42900406040623 2004.11 干办建设街 三无 4 承租单位自管公房 五星小区车库 20.00 5.00 7200 1800 实物配租 13407237075
96 A01S006 徐爱清 429004196409082996 42900406040311 2003.10 干办建设街 下岗 3 临时搭建房 饲料厂公房 35.00 11.67 5400 1800 实物配租 13477437016
97 A01S007 程敢年 42900419502240010 42900421010297 2003.10 纺织集团一棉 干办建设街 退休 3 承租房屋 建设街北一巷11号 45.00 15.00 5400 1800 实物配租 13872970718
98 A01S008 徐理华 422427193007280013 42900406040046 2003.10 干办建设街 失业 2 借住房屋 解放街用转楼 19.00 9.50 3600 1800 实物配租 3243249
99 A01S009 黄炎清 429004570202001     干办建设街 下岗 5 私房 建设街南五巷11号 52.00 10.40 7200 1440 实物配租 15027317633
100 A01Z001 胡永忠 42242719680609031 42900406040079 2003.10 干办建设街 下岗 3 借住房屋 竹货街122号 30.00 10.00 2520 840 租金补贴 3248999
101 A01Z002 罗会均 429004195804170019 42900406040421 2003.10 干办建设街 下岗 4 借住房屋 建设街南五巷16号 18.00 4.50 3500 875 租金补贴 13997999766
102 A01Z003 周洪涛 429004197907210043 42900406040655 2004.11 干办建设街 失业 2 承租房屋 建设街西二里1巷5号 120.00 60.00 1900 950 租金补贴 13677295738
103 A01Z004 刘威 429004198706100010 4290040604015 2003.10 干办建设街 失业 3 承租房屋 建设区竹货巷98号 86.00 28.67 3000 1000 租金补贴 13997999766
104 A01Z005 蔡万祥 422427700308001     干办建设街 其他 3 借住房屋 建设路三街七号 47.25 15.75 3000 1000 租金补贴 15827933369
105 A01Z006 蔡万国 422427721115007     干办建设街 失业 3 借住房屋 建设路三街七号 47.25 15.75 3000 1000 租金补贴 15827933369
106 A01Z007 肖秀兰 429004680721018 42900406040171 2003.10 干办建设街 下岗 3 借住房屋 大新路10号 36.00 12.00 3000 1000 租金补贴 8866631
107 A01Z008 胡萍 429004196107190027 42900406040192 2003.10 干办建设街 下岗 3 借住房屋 大新路10号 36.00 12.00 3000 1000 租金补贴 8868226
108 A01Z009 向进才 429004196208140010     干办建设街 失业 5 借住房屋 复州大道126号 30.00 6.00 6420 1284 租金补贴 3245703
109 A01Z010 吴朝辉 429004196712180011     干办建设街 失业 3 借住房屋 供销大厦简易楼 36.00 12.00 4000 1333 租金补贴 8835857
110 A01Z011 陈继平 429004610125001 42900406060332 2003.10 干办建设街 下岗 3 借住房屋 付食吕宿舍 26.00 8.67 4000 1333 租金补贴 13697398096
111 A01Z012 张爱国 42900419661027181X     干办建设街 三无 5 承租房屋 复州大道280号 100.00 20.00 7200 1440 租金补贴 13035353052
112 A01Z013 王芳 42900419720110008     干办建设街 其他 2 借住房屋 建设街北二巷4号 32.00 16.00 3000 1500 租金补贴 3202481
113 A01Z014 周晖 429004196708142557     干办建设街 其他 3 借住房屋 解放街工行宿舍 30.00 10.00 4500 1500 租金补贴 15971984463
114 A01Z015 田爱枝 422427196206221124 42900406040531 2003.10 好邻居 干办建设街 其他 5 承租房屋 交通路老公安局宿舍 80.00 16.00 7920 1584 租金补贴 13997999915
115 A01Z016 罗桃英 422427550308034     供销大厦 干办建设街 退休 3 借住房屋 供销大厦简易楼 18.00 6.00 4800 1600 租金补贴 3280273
116 A01Z017 赵利 429004197609108024     干办建设街 下岗 3 借住房屋 建设街南二巷13号 70.40 23.47 5000 1667 租金补贴 13886983884
117 A01Z018 蔡万均 429004196710210096     干办建设街 失业 4 借住房屋 解放大道南二巷11号 48.00 12.00 6840 1710 租金补贴 15926084998
118 A01Z019 龚大菊 429004194507230025 42300412012403 2003.5 干办建设街 失业 4 借住房屋 建设街15号 60.00 15.00 7120 1780 租金补贴 13907222321
119 A01Z020 马泽祥 422427690124001     干办建设街 其他 3 借住房屋 建设街南二巷6号 30.00 10.00 5400 1800 租金补贴 8833418
120 A01Z021 何涛 4290041971430001 42900406040439 2003.10 干办建设街 下岗 3 借住房屋 交通路内衣厂宿舍 76.12 25.37 5400 1800 租金补贴 8802905
121 A01Z022 黄未仿 422427520618003 42900406040340 2003.10 干办建设街 下岗 4 借住房屋 建设街居委会 60.00 15.00 7200 1800 租金补贴 3201664
122 A01Z023 李友姣 422427196204300021     干办建设街 失业 3 借住房屋 供销大厦简易楼 36.00 12.00 5700 1900 租金补贴 3234034
123 A01Z024 饶爱华 429004195610200064     生活资料公司 干办建设街 退休 2 承租房屋 干河菜园一组 122.00 61.00 3900 1950 租金补贴 15972288336
124 A01Z025 鄢兵财 429004196308301897 42900406040429 2003.10 干办建设街 其他 4 承租房屋 仙桃八中门面 15.00 3.75 7200 1800 租金补贴 3245959
125 A01Z026 杜明霞 422427196910200386     干办建设街 失业 3 承租房屋 爱民路15号 15.00 5.00 6000 2000 租金补贴 13451121011
126 A01Z027 方云 429004196906140042     干办建设街 下岗 3 借住房屋 建设南一巷6号 85.00 28.33 6000 2000 租金补贴
127 A01Z028 曾静 429004098809030086     干办建设街 其他 4 借住房屋 爱民路红旗影院宿舍 108.00 27.00 8000 2000 租金补贴 15926075883
128 A01Z029 张荣 429004197410220107     干办建设街 其他 4 借住房屋 干河财政所 50.00 12.50 8000 2000 租金补贴 13593939521
129 A01Z030 蔡红 422427195803050023 42900406040082 2003.10 干办建设街 失业 3 借住房屋 建设南一巷4号 158.00 52.67 5400 1800 租金补贴 8830711
130 A01Z031 胡国奇 422427195411280356 42900406040707 2006.7 干办建设街 失业 3 借住房屋 爱民路16号 242.00 80.67 5400 1800 租金补贴 13597414451
131 A01Z032 刘振英 422427196311080044 42900406040111 2003.10 干办建设街 下岗 2 借住房屋 复州大道北三巷东一里 280.86 140.43 3600 1800 租金补贴 13477518927
132 A01Z033 徐杰 429004197611190055     干办建设街 失业 3 借住房屋 交通二巷政府招待所宿舍 30.00 10.00 6000 2000 租金补贴 15671188800
133 A01Z034 邓银祥 422427194410221536 42900406040599 2003.8 干办建设街 失业 2 借住房屋 文化新村爱民路3号 87.00 43.50 3600 1800 租金补贴 13997999766
134 A01Z035 李启民 422427350615002 42900406040280 2003.10 干办建设街 失业 4 借住房屋 建设街一巷9号 40.00 10.00 7200 1800 租金补贴 3237182
135 A01Z036 李培秀 429004194801060581 42900406010024 2003.10 干办建设街 其他 4 承租单位自管公房 红军巷老民政局院内 40.00 10.00 7200 1800 租金补贴 3316641
136 A01Z037 何江林 429004195710075360     干办建设街 其他 5 承租房屋 保安公司门栋3号4号 30.00 6.00 11000 2200 租金补贴 15871916089
137 A01Z038 王明阳 429004196510120010     干办建设街 失业 1 承租房屋 建设街17号 160.60 160.60 2200 2200 租金补贴 8886638
138 A01Z039 邓碧荣 422427196108094045 42900406040323 2003.10 干办建设街 失业 3 承租房屋 爱民路13号 40.00 13.33 5400 1800 租金补贴 13477432810
139 A01Z040 王凤美 429004196309010020 42900406040191 2001.2 干办建设街 失业 3 借住房屋 供销大厦简易楼 36.00 12.00 5400 1800 租金补贴 3280331
140 A01Z041 李立新 422427660819003 42900406040630 2003.10 干办建设街 下岗 3 承租房屋 建设三街13号 97.60 32.53 5400 1800 租金补贴 13997999766
141 A01Z042 刘红林 422427196907100042     干办建设街 下岗 3 承租房屋 保安公司门栋 30.00 10.00 7200 2400 租金补贴 3229083
142 A01Z043 袁爱珍 429004196402100020 42900406040104 2003.10 干办建设街 失业 4 承租房屋 爱民路26号 42.00 10.50 7200 1800 租金补贴
143 A01Z044 余翠霞 422427560506004 42900406040018 2003.10 干办建设街 下岗 4 承租房屋 建设一巷11号 80.00 20.00 7200 1800 租金补贴 13997999766
144 A01Z045 吕孟云 429004197409020351     干办建设街 失业 5 借住房屋 爱民路48号 40.00 8.00 12000 2400 租金补贴 13277479605
145 A01Z046 张灯超 429004197911200016     干办建设街 失业 5 借住房屋 保安公司8.13号 50.00 10.00 12000 2400 租金补贴 13277697134
146 A01Z047 邵俊章 429004196805203737 4290040604720 2007.6 干办建设街 其他 5 借住房屋 爱民路老财局筒子楼 45.00 9.00 9000 1800 租金补贴 13593931113
147 A01Z048 彭艳 429004198103060064     建设街居委会 干办建设街 在职 3 借住房屋 佳保社服务公司 30.00 10.00 7200 2400 租金补贴 13385222881
148 A01Z049 张运安 429004193305010046     干办建设街 下岗 4 承租单位自管公房 建工局宿舍 48.00 12.00 10000 2500 租金补贴 13972178886
149 A01Z050 蒋斌元 429004195811240019 42900406040673 2005.8 干办建设街 下岗 2 承租单位自管公房 解放大道副食吕宿舍 30.00 15.00 3600 1800 租金补贴 13035345344
150 A01Z051 闵健 429004198505200015     干办建设街 其他 2 承租房屋 建设街23号 272.00 136.00 5000 2500 租金补贴 3248538
151 A01Z052 马明荣 429004195505263477 42900406020371 2004 干办建设街 其他 4 承租房屋 交通路商品房 78.00 19.50 7200 1800 租金补贴 13593968452
152 A01Z053 彭域 429004198212130017     干办建设街 失业 4 承租房屋 保安服务公司 80.00 20.00 10000 2500 租金补贴 13986924417
153 A01Z054 胡艳华 429004198103080575     干办建设街 失业 4 承租房屋 保安公司 30.00 7.50 10000 2500 租金补贴 13035341045
154 A01Z055 范相国 422427195709132452     干办建设街 其他 4 借住房屋 实验小学4号门店 32.00 8.00 10000 2500 租金补贴 3221539
155 A01Z056 闵业松 429004195512285316 42900406020358 2004.5 干办建设街 其他 4 借住房屋 红军巷残联门卫室   0.00 7200 1800 租金补贴 8858175
156 A01Z057 向俊云 42900419721024178X     干办建设街 下岗 2 借住房屋 爱民路29号 70.00 35.00 5000 2500 租金补贴 13972170268
157 A01Z058 彭大春 429004195502130062 42900406020415 2005.8 干办建设街 其他 4 承租单位自管公房 实验小学简易房 45.00 11.25 7200 1800 租金补贴 13907223033
158 A01Z059 余日新 429004196512030019 42900406040489 2003.10 干办建设街 下岗 4 承租房屋 复州大道280号 40.00 10.00 7200 1800 租金补贴 8830711
159 A01Z060 杜健 422401730721035     干办建设街 失业 3 借住房屋 燃料公司宿舍一单元4楼 44.00 14.67 7800 2600 租金补贴 3242800
160 A01Z061 鄢勤波 422428197006108532     干办建设街 其他 3 承租房屋 干河菜园二路32号 80.00 26.67 8000 2667 租金补贴 15307226466
161 A01Z062 徐金萍 429004628212002     干办建设街 失业 3 借住房屋 建设街南三巷62号 50.00 16.67 8000 2667 租金补贴 13607226864
162 A01Z063 夏玉玲 422429197007147141     干办建设街 失业 3 借住房屋 爱民路48号 20.00 6.67 8000 2667 租金补贴 13277479605
163 A01Z064 马先 422427195505170027 42900406040094 2003.10 干办建设街 失业 4 借住房屋 大新路供销宿舍 40.00 10.00 7200 1800 租金补贴 13477422810
164 A01Z065 孟庆雄 422427540308001     干办建设街 下岗 3 借住房屋 文华新村航务处宿舍楼 60.00 20.00 8280 2760 租金补贴 3241114
165 A01Z066 李珊群 422427290927006 42900406010003 2003.10 干办建设街 失业 4 借住房屋 菜园二路一巷一号 40.00 10.00 7200 1800 租金补贴 13477432810
166 A01Z067 潘凯 429004198708180018 42900406040461 2003.10 干办建设街 其他 2 承租单位自管公房 大新路41号 20.00 10.00 3600 1800 租金补贴 8820378
167 A01Z068 张光明 429004196511020011     干办建设街 下岗 3 承租房屋 爱民巷35号 137.00 45.67 8400 2800 租金补贴 3244673
168 A01Z069 许成芳 429004195801131778 42900406040634 2004.11 干办建设街 其他 5 承租房屋 复州大道280号 50.00 10.00 9000 1800 租金补贴 3252520
169 A01Z070 许小香 429004194503061738 42900406010010 2003.10 干办建设街 其他 5 借住房屋 复州大道北三巷干办宿舍 70.00 14.00 9000 1800 租金补贴 13477430958
170 A01Z071 罗会武 429004195612300018 42900406040015 2003.10 干办建设街 失业 1 借住房屋 建设街南五巷18号 12.00 12.00 1800 1800 租金补贴 13997999766
171 A01Z072 曾巧珍 429004195610131767 42900406040622 2004.11 干办建设街 其他 4 承租单位自管公房 爱民路国税宿舍院内 40.00 10.00 7200 1800 租金补贴 13997999766
172 A01Z073 金世茂 422427330717255     干办建设街 失业 4 承租单位自管公房 建设街社区 70.00 17.50 12000 3000 租金补贴 13407234926
173 A01Z074 徐九红 429004196902224062     干办建设街 下岗 2 承租房屋 保安公司门栋 20.00 10.00 6000 3000 租金补贴 13535348910
174 A01Z075 熊卫东 422427194111250011 42900406040100 2003.10 干办建设街 失业 5 承租房屋 复州大道280号 60.00 12.00 9000 1800 租金补贴 8864975
175 A01Z076 贾庆红 422427197501060604 42900406010273 2003.10 干办建设街 其他 3 承租房屋 复州大道三巷12号 367.00 122.33 5400 1800 租金补贴 13997999766
176 A01Z077 冯常在 422427680918036 42900406030241 2003.10 干办建设街 失业 3 承租房屋 复州大道280号 36.00 12.00 5400 1800 租金补贴 8864684
177 A01Z078 邓一帆 429004198907280046     干办建设街 其他 4 承租房屋 保安公司门栋 40.00 10.00 12000 3000 租金补贴 13451156110
178 A01Z079 张文兵 429004194908120572     干办建设街 下岗 5 借住房屋 保安公司 50.00 10.00 15000 3000 租金补贴 13277697134
179 A01Z080 李资博 422427197608101752     干办建设街 失业 3 借住房屋 保安服务公司 60.00 20.00 9000 3000 租金补贴 13593993367
180 A01Z081 赵环平 429004197212013238     干办建设街 其他 5 承租单位自管公房 复州大道北三巷 50.00 10.00 16000 3200 租金补贴 13607227979
181 A01Z082 林劲松 429004197510061350     干办建设街 在职 3 承租房屋 交通东二路2巷1号 45.00 15.00 9600 3200 租金补贴 13545983087
182 A01Z083 陈先枝 422427470210034 42900406040468 2004.2 干办建设街 失业 5 承租房屋 建设路20号 83.00 16.60 9000 1800 租金补贴 8803456
183 A01Z084 陈学莉 429004196909270387     干办建设街 其他 4 承租房屋 菜园二路 82.00 20.50 13000 3250 租金补贴 13593913371
184 A01Z085 陈智慧 422401197812220042     干办建设街 失业 3 承租单位自管公房 佳保社服务公司 30.00 10.00 10000 3333 租金补贴 3223416
185 A01Z086 赵恒杰 429004196910130592     干办建设街 下岗 3 承租房屋 实验小学门面 60.00 20.00 10000 3333 租金补贴 13872989317
186 A01Z087 刘军 422427197103100578     干办建设街 下岗 3 借住房屋 沔阳大道24号 66.00 22.00 10000 3333 租金补贴 3226676
