仙桃城区低收入家庭2009年第二季度廉租住房租赁补贴新增对象公示                                 
单位:元、建筑面积平方米
序号 编号 户主姓名 身份证号 低保证号 享受低保时间 工作单位 现居住地居委会 户主类型 家庭人口 住房来源 住房座落 住房面积 家庭年收入 申请保障方式 备注
小计 人均面积 小计 人均年收入
1 B10Z2009001 蔡佑军 422427197009092794 龙办杜台 下岗 3 承租单位自管公房 杜台油库 30.00 7.50 9800 3267 租赁补贴  
2 B04Z2009015 张丽平 422427197302070324 龙办油榨湾 其他 2 承租房屋 沿河东路37号 20.00 10.00 6000 3000 租赁补贴  
3 B04Z2009016 魏小琼 429004196703210020 龙办油榨湾 失业 2 承租单位自管公房 五交化大楼三楼办公室 20.00 10.00 2000 1000 租赁补贴  
4 B04Z2009017 杨芳 429004197803030021 无纺制品公司 龙办油榨湾 下岗 3 承租房屋 龙办新生里8号 20.00 6.67 8400 2800 租赁补贴  
5 B04Z2009018 胡小华 422427196912190345 无纺布厂 龙办油榨湾 下岗 3 承租房屋 何李路61号 57.55 19.18 8400 2800 租赁补贴  
6 B04Z2009019 刘 明 422427196410280316 沔阳商场 龙办油榨湾 下岗 3 承租房屋 龙办何李路9号 30.00 10.00 3600 1200 租赁补贴  
7 B04Z2009020 何玲 429004710714040 龙办油榨湾 下岗 3 承租房屋 化肥厂何湾生活区 18.00 6.00 7800 2600 租赁补贴  
8 B04Z2009021 陈先玉 422427196812040323 龙办油榨湾 失业 3 承租房屋 化肥厂何湾生活区 18.00 6.00 8400 2800 租赁补贴  
9 B04Z2009022 金首琴 422427196808170424 龙办油榨湾 其他 3 承租房屋 沔阳大道62号 30.00 10.00 8400 2800 租赁补贴  
10 B04Z2009023 杜德兴 422427460604032 龙办油榨湾 下岗 4 承租房屋 化肥厂何湾生活区 18.00 4.50 12000 3000 租赁补贴  
11 B04Z2009024 杜元姣 422427196812110328 龙办油榨湾 其他 4 承租房屋 沿河东路37号 20.00 5.00 12000 3000 租赁补贴  
12 B04Z2009025 彭峰 422427196910260311 恒祥化工 龙办油榨湾 下岗 4 承租单位自管公房 沿河东路37号 40.00 10.00 9600 2400 租赁补贴  
13 B04Z2009026 邓兵 422421197205121216 龙办油榨湾 下岗 4 承租房屋 化肥厂何湾生活区 20.00 5.00 12000 3000 租赁补贴  
14 B04Z2009027 李艳 429004199003220029 龙办油榨湾 失业 4 承租房屋 化肥厂宿舍 18.00 4.50 12000 3000 租赁补贴  
15 B04Z2009028 孔凡鹤 429006196910090917 大众液化汽公司 龙办油榨湾 失业 4 承租房屋 龙办新生二巷四里28号 18.00 4.50 13200 3300 租赁补贴  
16 B04Z2009029 许小泉 429004197203052956 龙办油榨湾 下岗 5 私房 逢春花园3号楼301 56.00 11.20 8400 1680 租赁补贴  
17 B04Z2009030 董观新 422427520311031 雄风油脂 龙办油榨湾 退休 6 承租单位自管公房 油厂路27号 40.00 6.67 22800 3800 租赁补贴  
18 B05Z2009006 吴强英 422427194201010345 龙办新生 其他 1 承租单位自管公房 油厂老宿舍 50.00 50.00 1500 1500 租赁补贴  
19 B05Z2009007 涂九芝 429004193208220607 龙办新生 其他 1 承租单位自管公房 油脂化工宿舍 35.00 35.00 700 700 租赁补贴  
20 B05Z2009008 朱琼芝 422427420707032 龙办新生 其他 1 承租单位自管公房 油厂路27号 20.00 20.00 1620 1620 租赁补贴  
21 B05Z2009009 胡静 429004196703200340 天赐公司 龙办新生 失业 2 承租单位自管公房 油厂路 30.00 15.00 7000 3500 租赁补贴  
22 B05Z2009010 江登新 422427380115031 油厂 龙办新生 退休 2 承租单位自管公房 油厂宿舍 15.00 7.50 4920 2460 租赁补贴  
23 B05Z2009011 何文革 429004196810280331 仙桃四中 龙办新生 失业 3 借住房屋 昌升路东4巷 0.00 0.00 8400 2800 租赁补贴  
24 B05Z2009012 彭玲 429004198201183121 农药厂 龙办新生 在职 3 借住房屋 解放东路400号 54.00 18.00 9000 3000 租赁补贴  
25 B05Z2009013 房银祥 422427197312090011 银株内衣 龙办新生 在职 3 商品住房 青鱼湖路6号 31.50 10.50 10200 3400 租赁补贴  
26 B05Z2009014 杨生茂 429004195602090395 龙办新生 下岗 3 承租单位自管公房 新生六巷二里九号 42.00 14.00 5000 1667 租赁补贴  
27 B05Z2009015 付群先 42242719700930032X 无纺布厂 龙办新生 下岗 3 承租单位自管公房 油脂化工宿舍 24.00 8.00 9000 3000 租赁补贴  
28 B05Z2009016 蔡菊兰 429004196607120324 解放街社区 龙办新生 在职 3 承租单位自管公房 油厂路东二巷16号 30.00 10.00 10800 3600 租赁补贴  
29 B05Z2009017 郭卫国 422427196512240315 龙办新生 失业 3 承租房屋 新生油厂路西二巷1号 25.00 8.33 9200 3067 租赁补贴  
30 B05Z2009018 王水清 422427195601010357 龙办新生 下岗 3 承租单位自管公房 油厂平房宿舍 24.00 8.00 8880 2960 租赁补贴  
31 B05Z2009019 张思俊 429004197310040328 龙办新生 下岗 3 承租单位自管公房 油厂路27号 40.00 13.33 8500 2833 租赁补贴  
32 B05Z2009020 江良文 429004720627031 龙办新生 下岗 3 承租单位自管公房 油厂路27号 15.00 5.00 7800 2600 租赁补贴  
33 B05Z2009021 赵琴云 422427196701140321 龙办新生 下岗 3 承租单位自管公房 油厂路27号 0.00 0.00 7800 2600 租赁补贴  
34 B05Z2009022 叶忠才 42900419660501005X 龙办新生 失业 3 承租单位自管公房 油厂路27号 30.00 10.00 9000 3000 租赁补贴  
35 B05Z2009023 李义波 422427196201274235 油脂公司 龙办新生 下岗 4 承租单位自管公房 何李路东7巷34号 50.00 12.50 7000 1750 租赁补贴  
36 B05Z2009024 凌新桥 422427196305190351 龙办新生 下岗 4 承租单位自管公房 油厂路27号 33.00 8.25 10000 2500 租赁补贴  
37 B05Z2009025 印伟 429004770628035 龙办新生 下岗 4 承租单位自管公房 油厂路27号 24.00 6.00 11500 2875 租赁补贴  
38 B05Z2009026 雷方寿 422427194009280310 雄风油脂公司 龙办新生 退休 4 承租单位自管公房 电油厂宿舍 70.00 17.50 15600 3900 租赁补贴  
39 B05Z2009027 汪礼明 429004196408050351 龙办新生 失业 4 承租单位自管公房 油厂路27号 0.00 0.00 12000 3000 租赁补贴  
40 B05Z2009028 李国宝 422427194812170313 雄风油脂公司 龙办新生 退休 4 承租单位自管公房 雄风公司宿舍 40.00 10.00 12000 3000 租赁补贴  
41 B05Z2009029 张继东 422427195008050331 雄风油脂公司 龙办新生 退休 5 承租单位自管公房 油厂路27号 50.00 10.00 12000 2400 租赁补贴  
42 B05Z2009030 梁新元 422427390418031 雄风油脂公司 龙办新生 退休 5 承租单位自管公房 油厂平房宿舍 50.00 10.00 14000 2800 租赁补贴  
43 B05Z2009031 李腊喜 422427195301150331 油厂 龙办新生 退休 5 承租单位自管公房 油厂平房宿舍 49.00 9.80 15600 3120 租赁补贴  
44 B05Z2009032 李明山 422427193904270317 油厂 龙办新生 退休 5 承租单位自管公房 油厂路27号 0.00 0.00 15000 3000 租赁补贴  
45 B05Z2009033 李良仿 429004194812270330 油厂 龙办新生 退休 5 承租单位自管公房 油厂路27号 50.00 10.00 17000 3400 租赁补贴  
46 B05Z2009034 黄行建 429004470607035 油厂 龙办新生 退休 6 承租单位自管公房 油厂老宿舍 50.00 8.33 17600 2933 租赁补贴  
47 B05Z2009035 高建娃 422427194906090314 油厂 龙办新生 退休 8 承租单位自管公房 油厂路 70.00 8.75 18000 2250 租赁补贴  
48 B06Z2009026 吴德艳 429004195401190365 商业综合公司 龙办华山里 退休 1 承租房屋 钱沟一路 12.00 12.00 3005 3005 租赁补贴  
49 B06Z2009027 邬勇 429004198005120035 龙办华山里 失业 2 承租房屋 城乡渠18号 16.00 8.00 5500 2750 租赁补贴  
50 B06Z2009028 周伟 422427196803200348 龙办华山里 下岗 2 承租单位自管公房 沔阳大道68号农机公司宿舍 15.00 7.50 4600 2300 租赁补贴  
51 B06Z2009029 颜重志 422427194604180314 汽运公司 龙办华山里 退休 2 承租房屋 建设街南九巷 20.00 10.00 5000 2500 租赁补贴  
52 B06Z2009030 詹炎 429004198103104098 龙办华山里 失业 2 借住房屋 剧场宿舍 12.00 6.00 5000 2500 租赁补贴  
53 B06Z2009031 向万 429004198605140339 龙办华山里 失业 3 承租房屋 汪州河路北楼 26.00 8.67 6500 2167 租赁补贴  
54 B06Z2009032 肖才安 422427195302063467 龙办华山里 其他 3 临时搭建房屋 钱沟一路搬迁公司简易平房 24.00 8.00 5000 1667 租赁补贴  
55 B06Z2009033 周文伟 422427197309050318 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 沔阳大道68号 20.00 6.67 7500 2500 租赁补贴  
56 B06Z2009034 郑少安 422427711104004 龙办华山里 下岗 3 承租单位自管公房 城区粮油食品公司宿舍 38.00 12.67 6000 2000 租赁补贴  
57 B06Z2009035 马群泽 429004196209214296 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 石油路磷肥厂宿舍 13.00 4.33 9600 3200 租赁补贴  
58 B06Z2009036 江光祥 422427197009030390 龙办华山里 下岗 3 承租单位自管公房 钱沟二路磷肥厂宿舍 25.00 8.33 7200 2400 租赁补贴  
59 B06Z2009037 余卫国 429004197812276314 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 沔阳大道石油路16# 16.00 5.33 6000 2000 租赁补贴  
60 B06Z2009038 吴芳 429004198207240369 龙办华山里 其他 3 借住房屋 龙办钱沟一路44号 20.00 6.67 8500 2833 租赁补贴  
61 B06Z2009039 王芳 429004197404130324 龙办华山里 失业 3 借住房屋 石油路 25.00 8.33 4800 1600 租赁补贴  
62 B06Z2009040 付四甫 429004196209180356 龙办华山里 失业 3 借住房屋 建设南巷31# 30.00 10.00 8000 2667 租赁补贴  
63 B06Z2009041 刘利明 429004197106050043 龙办华山里 失业 3 借住房屋 钱沟一路 38.00 12.67 5000 1667 租赁补贴  
64 B06Z2009042 郑立洋 429004195701060319 龙办华山里 下岗 3 承租单位自管公房 钱沟一路 30.00 10.00 6000 2000 租赁补贴  
65 B06Z2009043 刘江林 429004196610180336 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 大新一巷附7号 20.00 6.67 6000 2000 租赁补贴  
66 B06Z2009044 张美玉 422427197810200324 龙办华山里 下岗 3 承租单位自管公房 城区粮油食品公司宿舍 38.00 12.67 7200 2400 租赁补贴  
67 B06Z2009045 许明方 429004740719295 龙办华山里 其他 3 借住房屋 华宝小区北四二楼 30.00 10.00 9600 3200 租赁补贴  
68 B06Z2009046 孙利蓉 429004197203280369 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 钱沟一路三巷7号 20.00 6.67 8400 2800 租赁补贴  
69 B06Z2009047 汪超 429004198006150359 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 钱沟健康路53号 20.00 6.67 6000 2000 租赁补贴  
70 B06Z2009048 代玉枫 422427196509100311 龙办华山里 下岗 3 承租单位自管公房 沔阳剧场 40.00 13.33 4400 1467 租金补贴  
71 B06Z2009049 丁想枝 429004196205181722 城区粮油公司 龙办华山里 退休 3 借住房屋 城区粮所 35.00 11.67 8182 2727 租金补贴  
72 B06Z2009050 李玉春 422401197603180347 龙办华山里 下岗 3 承租单位自管公房 钱沟农机公司宿舍 13.00 4.33 7200 2400 租金补贴  
73 B06Z2009051 蒋修华 429004196312280339 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 钱沟二路十巷1号 25.00 8.33 8000 2667 租金补贴  
74 B06Z2009052 孙菊珍 429004193309100321 龙办华山里 其他 3 借住房屋 钱沟农机公司宿舍 20.00 6.67 14868 4956 租金补贴  
75 B06Z2009053 胡逢清 422427196404200332 龙办华山里 下岗 3 借住房屋 健康咱两侧1号楼农机局宿舍 33.00 11.00 9600 3200 租金补贴  
76 B06Z2009054 熊姣娥 429004197701270366 龙办华山里 其他 3 承租房屋 城乡渠东路 40.00 13.33 7200 2400 租金补贴  
77 B06Z2009055 刘永福 429004197512211754 龙办华山里 下岗 4 承租房屋 沔阳大道 38.00 9.50 9000 2250 租赁补贴  
78 B06Z2009056 钟明 429004198302053879 龙办华山里 失业 4 借住房屋 燕京啤酒厂门卫 20.00 5.00 10800 2700 租赁补贴  
79 B06Z2009057 杨振 42900419791017037X 龙办华山里 失业 4 借住房屋 石油路磷肥厂宿舍 12.00 3.00 8000 2000 租赁补贴  
80 B06Z2009058 姚翠琼 429004197201140020 龙办华山里 下岗 4 临时搭建房屋 饮食服务公司 20.00 5.00 8000 2000 租赁补贴  
81 B06Z2009059 刘金玉 429004196304060328 龙办华山里 下岗 4 借住房屋 钱沟一路搬运平房 40.00 10.00 6318 1580 租赁补贴  
82 B06Z2009060 付文涛 422427196910180418 龙办华山里 下岗 4 借住房屋 城区粮油食品公司宿舍 38.00 9.50 9600 2400 租赁补贴  
83 B06Z2009061 张智德 422427196805302559 龙办华山里 下岗 4 私房 华山里225号 30.00 7.50 14120 3530 租赁补贴  
84 B06Z2009062 夏昕 429004196302243470 龙办华山里 其他 4 承租房屋 大新路一巷 30.00 7.50 13200 3300 租赁补贴  
85 B06Z2009063 郑少银 422427196109100339 龙办华山里 下岗 5 承租单位自管公房 城区粮油食品公司宿舍 38.00 7.60 16876 3375 租赁补贴  
86 B06Z2009064 刘行义 422427193406090313 装卸公司 龙办华山里 退休 5 承租单位自管公房 钱沟一路装卸公司宿舍 48.00 9.60 13668 2734 租赁补贴  
87 B06Z2009065 赵琴 429004195907140023 龙办华山里 下岗 5 承租单位自管公房 仙源大道石油公司门卫 30.00 6.00 10200 2040 租赁补贴  
88 B06Z2009066 肖桃枝 422427194708160326 龙办华山里 其他 6 借住房屋 钱沟一路 14.00 2.33 17183 2864 租赁补贴  
89 B06Z2009067 秦小平 42242719641213008X 龙办华山里 下岗 6 承租房屋 沔阳大道51# 40.00 6.67 19368 3228 租赁补贴  
90 B07Z2009003 张晓明 422427196707010341 龙办何李 失业 2 承租房屋 何李三组 174.00 87.00 6000 3000 租赁补贴  
91 B07Z2009004 陈三琴 422427540611060 龙办何李 下岗 4 承租房屋 林业局宿舍 30.00 7.50 7500 1875 租赁补贴  
92 B01Z2009002 王汉平 422427197311250343 何湾电器厂 龙办何湾 在职 2 承租房屋 河湾二组 18.00 9.00 6000 3000 租赁补贴  
93 B01Z2009003 石进平 422427192060500374 仙隆化工股份有限公司 龙办何湾 在职 3 承租房屋 河湾村委会四组 115.98 38.66 6840 2280 租赁补贴  
94 B01Z2009004 谢帮英 4224271968106120319 龙办何湾 下岗 3 承租房屋 河湾一组 39.04 13.01 9600 3200 租赁补贴  
95 B01Z2009005 李敏 429004750724032 龙办何湾 下岗 3 借住房屋 河湾四组 40.40 13.47 3600 1200 租赁补贴  
96 B01Z2009006 许又林 429004700216029 龙办何湾 下岗 4 承租房屋 河湾兴隆岭 105.71 26.43 6060 1515 租赁补贴  
97 B01Z2009007 刘红艳 429004197006010343 龙办何湾 失业 5 承租房屋 河湾二组 180.00 36.00 9200 1840 租赁补贴  
98 B02Z2009011 李英华 429004195602070327 龙办解放街 下岗 2 借住房屋 沿河大道(木材平房) 20.00 10.00 5500 2750 租赁补贴  
99 B02Z2009012 曾立军 422427197107130010 龙办解放街 下岗 3 临时搭建房屋 解放大道中段南五巷 30.00 10.00 6000 2000 租金补贴  
100 B02Z2009013 凡建祥 429004096212120338 龙办解放街 下岗 3 借住私屋 龙华山1巷 30.00 10.00 8000 2667 租金补贴  
101 B02Z2009014 付国庆 429004195610010316 龙办解放街 下岗 3 借住房屋 解放东路龙华山四巷 40.00 13.33 8000 2667 租金补贴  
102 B02Z2009015 刘艳珍 429004197102223509 龙办解放街 其他 3 承租房屋 解放街社区沿河大道31号 45.00 15.00 8700 2900 租赁补贴  
103 B02Z2009016 黄芳芳 422427197408035527 龙办解放街 下岗 3 借住房屋 建设东路57号外贸茧站仓库 42.00 14.00 8200 2733 租赁补贴  
104 B02Z2009017 程彩霞 429004198208281349 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 解放东路85号 42.00 14.00 8400 2800 租赁补贴  
105 B02Z2009018 郭军华 429004197103140035 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 龙华山办事处钱沟二路2号 45.00 15.00 8200 2733 租赁补贴  
106 B02Z2009019 夏爱华 422427196208280320 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 文昌里22号 42.00 14.00 6999 2333 租赁补贴  
107 B02Z2009020 朱正明 429004196410260016 龙办解放街 下岗 3 借住房屋 龙华山三巷7组 20.00 6.67 8260 2753 租赁补贴  
108 B02Z2009021 叶莲 42900419771006031X 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 新生一巷11号 42.00 14.00 6800 2267 租赁补贴  
109 B02Z2009022 李红玉 422401097505160609 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 解放东路88号 30.00 10.00 6300 2100 租赁补贴  
110 B02Z2009023 陈晶 42900419810329002X 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 大新路一巷1号 48.00 16.00 7100 2367 租赁补贴  
111 B02Z2009024 茅向前 429004195403050358 龙办解放街 下岗 3 借住房屋 华山里11号 48.00 16.00 7959 2653 租赁补贴  
112 B02Z2009025 孔爱群 422427197111060422 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 解放东路32号 42.00 14.00 8000 2667 租赁补贴  
113 B02Z2009026 谢四军 429004196807020312 龙办解放街 下岗 3 承租房屋 龙华山三巷11号 45.00 15.00 8400 2800 租赁补贴  
114 B02Z2009027 张艳红 429004197809150040 龙办解放街 下岗 4 借住房屋 建设东路55号 30.00 7.50 10480 2620 租赁补贴  
115 B02Z2009028 罗绍英 429004197405180323 龙办解放街 其他 4 借住房屋 建设东路55号 86.00 21.50 11200 2800 租赁补贴  
116 B02Z2009029 柯新娥 429004196410080322 龙办解放街 下岗 4 借住房屋 沔阳大道 40.00 10.00 11200 2800 租赁补贴  
117 B02Z2009030 张菊枝 429004194109110028 龙办解放街 其他 4 借住房屋 龙华山巷1号 30.00 7.50 11200 2800 租赁补贴  
118 B02Z2009031 王雄文 422427197312310010 龙办解放街 下岗 4 承租房屋 解放东路92号 44.00 11.00 7720 1930 租赁补贴  
119 B02Z2009032 肖婧 429004198504290346 新生小学 龙办解放街 在职 4 承租房屋 龙华山办事处新生三巷46号 48.00 12.00 8160 2040 租赁补贴  
120 B02Z2009033 邹金桃 422427195803150083 方圆包装公司 龙办解放街 在职 4 承租房屋 解放东路7号 60.00 15.00 8800 2200 租赁补贴  
121 B02Z2009034 印春红 42240109720415036X 龙办解放街 下岗 4 承租房屋 好义巷16号 60.00 15.00 11200 2800 租赁补贴  
122 B02Z2009035 肖环清 42227195805060313 龙办解放街 下岗 4 借住房屋 文卫路2号 40.00 10.00 7800 1950 租赁补贴  
123 B02Z2009036 周三毛 422427195806120314 龙办解放街 下岗 4 借住房屋 文卫路2号 60.00 15.00 8160 2040 租赁补贴  
124 B02Z2009037 王爱华 429004196611121215 龙办解放街 下岗 5 借住房屋 大新路附1号 78.00 15.60 10400 2080 租赁补贴  
125 B03Z2009010 张风英 42900419410305036X 龙办流潭 下岗 2 承租单位自管公房 沔阳花鼓剧团 0.00 0.00 6000 3000 租赁补贴  
126 B03Z2009011 彭功良 422401196005010335 龙办流潭 下岗 4 承租房屋 毛纺集团宿舍 68.06 17.02 9600 2400 租赁补贴  
127 B03Z2009012 赵娟 429004196902050322 龙办流潭 失业 4 承租房屋 金属回收宿舍 97.94 24.49 4200 1050 租赁补贴  
128 B03Z2009013 欧阳涛 429004780504033 龙办流潭 下岗 6 承租房屋 何湾 101.01 16.84 7200 1200 租赁补贴  
129 A03Z2009016 杨光义 429004198110073138 干办军垦路 下岗 3 承租房屋 华宝5# 30.00 10.00 7200 2400 租金补贴  
130 A03Z2009017 黄辉 429004197812260013 干办军垦路 失业 3 承租房屋 小南村六排36号 36.00 12.00 8400 2800 租金补贴  
131 A03Z2009018 杨少国 429004198007091530 干办军垦路 失业 3 承租房屋 小南路东十巷24号 60.00 20.00 10000 3333 租金补贴  
132 A03Z2009019 尹志斌 429004197210100231 干办军垦路 失业 3 承租房屋 凤凰河路23号 60.00 20.00 9800 3267 租金补贴  
133 A03Z2009020 梁开红 42242719730808003X 干办军垦路 下岗 3 承租房屋 干办小南十组 60.00 20.00 9000 3000 租金补贴  
134 A03Z2009021 刘月中 429004195208015338 干办军垦路 下岗 3 承租单位自管公房 水泥厂宿舍 30.00 10.00 9000 3000 租金补贴  
135 A03Z2009022 熊泽辉 429004197206170034 干办军垦路 下岗 3 借住房屋 小南村8组 30.00 10.00 9600 3200 租金补贴  
136 A03Z2009023 万艳 429004196510111720 干办军垦路 下岗 3 承租单位自管公房 民营保护区 81.00 27.00 6000 2000 租金补贴  
137 A03Z2009024 徐白云 429004197708170034 干办军垦路 下岗 3 承租房屋 干办襄河变电闪电站宿舍 40.00 13.33 7500 2500 租金补贴  
138 A03Z2009025 邓翠华 429004700403240 干办军垦路 失业 3 承租房屋 小南小区 30.00 10.00 10000 3333 租金补贴  
139 A03Z2009026 伍新洪 429004195508062355 干办军垦路 下岗 3 承租房屋 小南小区 50.00 16.67 10000 3333 租金补贴  
140 A03Z2009027 赵同英 422427196103102566 干办军垦路 下岗 3 承租单位自管公房 民营保护区 30.00 10.00 6000 2000 租金补贴  
141 A03Z2009028 李维 429004198109150095 干办军垦路 下岗 3 承租房屋 复州大道农机宿舍 33.00 11.00 8400 2800 租金补贴  
142 A03Z2009029 沈程 42900419780113031X 干办军垦路 下岗 3 承租房屋 杨台一路东一巷 36.00 12.00 8400 2800 租金补贴  
143 A03Z2009030 吴洪才 422427641018009 干办军垦路 下岗 4 承租单位自管公房 民营保护区 50.00 12.00 8000 2000 租赁补贴  
144 A03Z2009031 杨朝 429004198306073113 干办军垦路 下岗 4 承租房屋 小南村十组 40.00 10.00 7200 1800 租赁补贴  
145 A03Z2009032 朱桂兰 429004195506071725 干办军垦路 下岗 4 承租单位自管公房 水泥厂宿舍 40.00 10.00 10000 2500 租赁补贴  
146 A03Z2009033 李贤刚 422401197806141735 干办军垦路 失业 4 承租房屋 小南小区路西四巷14# 40.00 10.00 10000 2500 租赁补贴  
147 A03Z2009034 圣才安 422427194512060024 干办军垦路 下岗 4 承租房屋 小南小区 40.00 10.00 6000 1500 租赁补贴  
148 A03Z2009035 彭柏顺 422427195211220017 干办军垦路 下岗 4 承租房屋 水泥厂宿舍 65.00 16.25 8500 2125 租赁补贴  
149 A03Z2009036 张珺 429004780424002 干办军垦路 失业 5 承租房屋 桂花台小区 50.00 10.00 10000 2000 租赁补贴  
150 A03Z2009037 沈四梅 429004790719008 干办军垦路 下岗 5 承租房屋 小南四居 50.00 10.00 17000 3400 租赁补贴  
151 A03Z2009038 舒友芝 429004193704181520 干办军垦路 下岗 5 承租房屋 小南五组 55.00 11.00 8000 1600 租赁补贴  
152 A03Z2009039 丁胜华 422427770416003 干办军垦路 下岗 5 承租房屋 小南小区十巷四号 60.00 12.00 8000 1600 租赁补贴  
153 A07Z2009009 何普成 429004194711102354 干办大洪小区 其他 2 承租房屋 五星花园门栋 26.00 13.00 4000 2000 租金补贴  
154 A07Z2009010 李行发 429004195210091890 干办大洪小区 下岗 2 承租房屋 大洪四组 26.00 13.00 3600 1800 租金补贴  
155 A07Z2009011 徐玲 429004197809100086 中商营业员 干办大洪小区 在职 2 承租房屋 康湾路东十一巷12号 40.00 20.00 5000 2500 租金补贴  
156 A07Z2009012 夏可庆 429004195805281191 干办大洪小区 失业 2 承租房屋 大洪小区27栋1单元2楼 20.00 10.00 2400 1200 租金补贴  
157 A07Z2009013 王琴 429004196604194045 42900406030087 2008.12 干办大洪小区 失业 2 借住房屋 汉江大道112号 14.00 7.00 3600 1800 租金补贴  
158 A07Z2009014 向玉平 42900419641115002X 干办大洪小区 失业 3 承租房屋 大洪路西十二巷二2号 40.00 13.33 7200 2400 租金补贴  
159 A07Z2009015 余宗汉 42900419610300013 干办大洪小区 下岗 3 承租房屋 康湾路西一巷9号 30.00 10.00 9600 3200 租金补贴  
160 A07Z2009016 周军彪 429004195704040030 干办大洪小区 失业 3 承租房屋 大洪路西十一巷23号 30.00 10.00 6000 2000 租金补贴  
161 A07Z2009017 许再新 422427194512042547 干办大洪小区 其他 3 借住房屋 干河财所地下室 30.00 10.00 6000 2000 租金补贴  
162 A07Z2009018 刘艳 429004198210100084 干办大洪小区 下岗 3 承租房屋 大洪四组 30.00 10.00 9000 3000 租金补贴  
163 A07Z2009019 颜彩仙 429004197410100762 干办大洪小区 下岗 4 承租房屋 康湾路西一巷4号 30.00 7.50 8000 2000 租赁补贴  
164 A07Z2009020 左玲 422427196405030363 干办大洪小区 失业 4 承租房屋 大洪小区桃源大道11号 30.00 7.50 8000 2000 租赁补贴  
165 A07Z2009021 詹腊先 429004195612220026 干办大洪小区 下岗 4 承租房屋 大洪村五组 60.00 15.00 8000 2000 租赁补贴  
166 A07Z2009022 肖述辉 422427197602044310 干办大洪小区 失业 4 借住房屋 康湾路西一巷8号 35.00 8.75 7200 1800 租赁补贴  
167 A07Z2009023 何菊枝 422427195809050040 干办大洪小区 下岗 4 承租房屋 大洪小区康湾四组 40.00 10.00 9600 2400 租赁补贴  
168 A07Z2009024 黄桂平 429004196901281903 干办大洪小区 下岗 4 承租房屋 大洪社区48号 20.00 5.00 8000 2000 租赁补贴  
169 A07Z2009025 何卫芬 42242719650927002X 干办大洪小区 失业 4 承租房屋 干河办事处门面 28.00 7.00 8400 2100 租赁补贴  
170 A07Z2009026 刘良秀 429004780902008 干办大洪小区 失业 5 承租房屋 大洪小区10栋一单101室 70.00 14.00 13000 2600 租赁补贴  
171 A07Z2009027 刘珍姣 422427195506010068 干办大洪小区 下岗 5 承租房屋 大洪小区商品房 60.00 12.00 9000 1800 租赁补贴  
172 A07Z2009028 王文平 429004197811120588 湖北脑血管医院 干办大洪小区 在职 5 承租房屋 大洪小区十五栋一单元 25.00 5.00 7200 1440 租赁补贴  
173 A07Z2009029 刘元新 429004196711100083 干办大洪小区 失业 5 承租房屋 大洪三组 30.00 6.00 14000 2800 租赁补贴  
174 A07Z2009030 张立华 429004197712011749 干办大洪小区 下岗 5 承租房屋 大洪小区 35.00 7.00 12000 2400 租赁补贴  
175 A07Z2009031 童艾珍 429004196810150609 42900405630180 08.10 干办大洪小区 下岗 5 承租房屋 康湾路东十一巷20号 50.00 10.00 14000 2800 租赁补贴  
176 A10Z2009014 罗中华 429004810616471 干办复州花园 其他 1 承租房屋 仙桃市小利按摩店 8.00 8.00 3600 3600 租赁补贴  
177 A10Z2009015 饶红艳 422427196906120340 干办复州花园 退休 2 承租房屋 复州花园15栋 20.00 10.00 6000 3000 租金补贴  
178 A10Z2009016 刘春梅 422427700312038 干办复州花园 其他 2 承租房屋 宏达路农贸市场 20.00 10.00 6000 3000 租金补贴  
179 A10Z2009017 朱振秀 422427195703010024 干办复州花园 下岗 2 承租房屋 复州花园27栋2单元701室 20.00 10.00 3600 1800 租金补贴  
180 A10Z2009018 郑燕敏 429004197811160571 干办复州花园 下岗 3 承租房屋 复州花园西门 40.00 13.33 10000 3333 租赁补贴  
181 A10Z2009019 郑爱兵 422427197108060050 干办复州花园 下岗 3 承租房屋 复州花园20栋二楼 30.00 10.00 7200 2400 租赁补贴  
182 A10Z2009020 周红涛 422427197707261014 干办复州花园 失业 3 承租房屋 复州花园28栋车库 45.00 15.00 9000 3000 租赁补贴  
183 A10Z2009021 陈娟 429004197809180100 干办复州花园 其他 3 承租房屋 宏达路西一巷二里 20.00 6.67 7200 2400 租赁补贴  
