仙桃城区低收入家庭住房保障对象花名册                                    单位:元、建筑面积平方米
序号 户主姓名 身份证号 低保证号 享受低保时间 工作单位 现居住地 居委会 户主类型 家庭人口 住房来源 住房座落 住房面积 家庭年收入 申请保障方式 备注
小计 人均面积 小计 人均年收入
1 唐敢想 422427196701231792 干办军垦路 下岗 3 借住房屋 军垦路社区杨台二路 30.00 10.00 8000 2667 实物配租  
2 吕宗亮 422427195411050016 干办好义街 下岗 5 承租单位自管公房 好义楼Y2-1 40.00 8.00 15000 3000 实物配租  
3 肖翠英 429004195607170028 干办好义街 退休 3 承租单位自管公房 好义街七政寺房产宿舍 48.00 16.00 10000 3333 实物配租  
4 刘思祥 429004197509160017 干办好义街 下岗 3 借住房屋 房产局房管所银行单元3-1 50.00 16.67 8000 2667 实物配租  
5 罗时英 422427196310172967 干办好义街 失业 1 承租政府直管公房 七政寺银行1楼 50.37 50.37 3600 3600 实物配租  
6 许培枝 429004194608170025 干办好义街 其他 1 承租政府直管公房 房管所银行楼 39.00 39.00 1000 1000 实物配租  
7 周三桂 429004193302170028 干办好义街 失业 5 借住房屋 好义街1# 25.00 5.00 12000 2400 实物配租  
8 邹新春 422427196202090024 42900406020460 2008.10 干办好义街 失业 3 承租房屋 好义楼一单元三楼二号 45.00 15.00 1500 500 实物配租  
9 郭辉 422427197410290316 干办好义街 失业 3 承租政府直管公房 好义楼16号 52.00 17.33 11400 3800 实物配租  
10 赵开平 429004196804091761 干办好义街 失业 3 借住房屋 原干河土管所内一楼一间 10.00 3.33 9000 3000 实物配租  
11 黄四清 422427196103010017 42900406020243 2003.10 干办好义街 下岗 3 借住房屋 好义大巷33号 9.00 3.00 8000 2667 实物配租  
12 李桂芝 429004194011190322 干办好义街 其他 5 承租政府直管公房 好义楼 0.00 0.00 10000 2000 实物配租  
13 邹贤斌 429004194508160030 4290040602003 2004.2 干办好义街 失业 1 承租政府直管公房 好义楼2-1 48.00 48.00 2160 2160 实物配租  
14 汤官兵 429004196901120595 干办建设街 下岗 4 承租政府直管公房 建设街共青楼房管所出租房 70.00 17.50 10000 2500 实物配租  
15 刘章兵 422427196612100096 干办建设街 失业 5 承租政府直管公房 建设一街西三里十七号四门一楼 33.12 6.62 2400 480 实物配租  
16 刘俊 429004198610180052 干办建设街 其他 4 借住房屋 建设街居委会 40.00 10.00 16000 4000 实物配租  
17 钟小芳 42900419790518008X 干办建设街 下岗 3 承租房屋 建设一街南 40.00 13.33 9000 3000 实物配租  
18 陈建平 429004196309280311 干办建设街 下岗 3 承租政府直管公房 建设街9号 30.00 10.00 3000 1000 实物配租  
19 赖卫红 429004197304080032 化肥厂 干办建设街 在职 5 承租房屋 爱民路食品宿舍 40.00 8.00 12000 2400 实物配租  
20 涂峰 429004197011090034   干办建设街 下岗 4 承租政府直管公房 建设街南一巷西三里 40.00 10.00 16000 4000 实物配租  
21 李会华 422427197004030105 干办建设街 下岗 3 借住房屋 建设街红旗电影宿舍 30.00 10.00 9000 3000 实物配租  
22 费子俊 429004196103185335 仙桃职院 干办建设街 下岗 5 承租房屋 建设街西三里 50.00 10.00 15000 3000 实物配租  
23 汪新林 429004196902010038 干办建设街 下岗 5 承租单位自管公房 宣教楼三单元一楼2 47.00 9.40 15000 3000 实物配租  
24 艾伟 429004196310120147 42900406040129 2003 干办建设街 下岗 2 承租政府直管公房 建设街南二巷 32.00 16.00 3000 1500 实物配租  
25 刘艳敏 429004197412200046 干办建设街 其他 4 借住房屋 宣教楼  60.00 15.00 8000 2000 实物配租  
26 王爱新 429004197210020047 干办建设街 下岗 3 承租政府直管公房 菜园楼3-3 25.00 8.33 3000 1000 实物配租  
27 袁勤芳 429004194312150024 干办建设街 下岗 1 承租房屋 建设街南一巷  10.00 10.00 4000 4000 实物配租  
28 许明 422427660426033 干办建设街 失业 3 承租政府直管公房 大洪小区7号楼 39.00 13.00 10000 3333 实物配租  
29 刘应春 42242719561001005X 长途汽运公司 干办建设街 下岗 2 承租房屋 解放西路好义大巷14# 18.00 9.00 4000 2000 实物配租  
30 冯桃秀 429004560326032 杜台粮库 干办建设街 退休 3 承租房屋 建设街南1巷西3里宣教楼 50.00 16.67 10000 3333 实物配租  
31 田大兵 429004195810100017 42900406040296 2006 干办建设街 下岗 3 借住房屋 好义大巷 42.00 14.00 6000 2000 实物配租  
32 田翠云 422427197111091886 干办建设街 下岗 2 承租房屋 共青楼59# 45.60 22.80 7800 3900 实物配租  
33 田丽雅 429004196601250582 干办建设街 下岗 3 承租政府直管公房 共青楼2-3 30.00 10.00 13000 4333 实物配租  
34 潘尔武 429001495602115353 干办建设街 下岗 4 承租房屋 建设南一巷西三里17号 47.21 11.80 12000 3000 实物配租  
35 陶义 422427196811266179 干办建设街 下岗 5 承租单位自管公房 建设街26号 50.00 10.00 15000 3000 实物配租  
36 赵杰 429004198804100030 干办建设街 失业 5 承租房屋 交通路房产小区3号楼3单元2楼 40.00 8.00 20000 4000 实物配租  
37 武想姣 429004196711145345 干办建设街 失业 4 承租房屋 建设街北一巷20号 0.00 0.00 10000 2500 实物配租  
38 段德明 429004193509170023 42900406040762 2008.7 干办建设街 退休 3 承租政府直管公房 共青路 0.00 0.00 14520 4840 实物配租  
39 王伏先 429004195711270328 干办建设街 三无人员 1 承租政府直管公房 好义楼 40.00 40.00 2400 2400 实物配租  
40 光宣明 422427194712100035 干办建设街 退休 3 承租政府直管公房 好义楼1-2-2 52.13 17.38 6760 2253 实物配租  
41 刘小方 422427197212192969 42900412010319 2004.2 干办建设街 其他 4 承租政府直管公房 好义楼3-2-2 58.23 14.56 3360 840 实物配租  
42 丁爱蓉 422427196209190044 42900421010149 2003.10 干办建设街 下岗 2 承租政府直管公房 好义楼 52.13 26.07 2880 1440 实物配租  
43 刘先姣 422427194812190066 42900406030429 2004.2 干办石码头 下岗 6 承租政府直管公房 解放大道中段18# 32.56 5.43 16400 2733 实物配租  
44 许德昌 422427530727057 42900406030579 2006.7 干办石码头 下岗 4 承租政府直管公房 粮三三楼 40.00 10.00 8000 2000 实物配租  
45 许又生 422427196104010051 42900406024 2004.3 干办石码头 下岗 3 承租政府直管公房 粮三楼房 55.00 18.33 12440 4147 实物配租  
46 张明雄 429004196710050010 42900406030562 2003.10 干办石码头 下岗 4 承租政府直管公房 竹货巷西六里 46.68 11.67 7200 1800 实物配租  
47 肖建国 429004196008010019 干办石码头 下岗 3 承租房屋 解放大道南一巷西一里 36.76 12.25 6500 2167 实物配租  
48 张美桂 429004195906108013 42900406030077 2003.10 干办石码头 下岗 4 承租单位自管公房 竹货巷西六里 46.48 11.62 5000 1250 实物配租  
49 刘琴 429004198307291788 干办石码头 下岗 4 承租政府直管公房 沔阳大道北一巷10号 40.00 10.00 10800 2700 实物配租  
50 许道德 422427194112100023 干办石码头 下岗 3 承租政府直管公房 干河办事处石码头 30.00 10.00 6000 2000 实物配租  
51 刘四明 422427193702161892 干办石码头 下岗 3 承租政府直管公房 复州大道北一巷 30.00 10.00 9200 3067 实物配租  
52 王金城 429004194003030054 干办石码头 下岗 2 承租政府直管公房 解放大道中段18# 43.00 21.50 16000 8000 实物配租  
53 陈海清 422427194603160012 干办石码头 下岗 1 承租政府直管公房 粮三楼房 36.40 36.40 8400 8400 实物配租  
54 李汉桥 429004196609123115 干办石码头 下岗 3 承租政府直管公房 解放大道南一巷西一里 44.78 14.93 8000 2667 实物配租  
55 胡爱甫 429004196310160050 干办石码头 下岗 4 承租政府直管公房 宣教楼二单元二楼西 40.00 10.00 12000 3000 实物配租  
56 梁小铁 429004196107150033 40900406030600 2008 干办石码头 下岗 2 承租政府直管公房 沔阳大道北一巷10号 53.00 26.50 4880 2440 实物配租  
57 彭爱萍 409004196911090027 干办石码头 其他 4 承租政府直管公房 沔阳大道北一巷10号 53.05 13.26 15080 3770 实物配租  
58 陈平章 422427400212001 42900406030016 2003.10 干办石码头 其他 3 承租政府直管公房 四清河北一巷8# 35.00 11.67 9320 3107 实物配租  
59 蔡元清 42242719621226004X 干办石码头 失业 2 承租政府直管公房 解放大道西段18号 23.00 11.50 6000 3000 实物配租  
60 向艳霞 429004197901170028 干办石码头 下岗 2 承租房屋 沔阳大道北一巷10号 25.00 12.50 4200 2100 实物配租  
61 张良元 429004194412060019 42900406030035 2003 干办石码头 其他 5 承租政府直管公房 粮三楼房 55.00 11.00 12000 2400 实物配租  
62 赵阳新 429004194105030039 干办石码头 退休 5 承租政府直管公房 菜园楼 60.00 12.00 15000 3000 实物配租  
63 黄文龙 429004197312200014 干办石码头 失业 3 承租政府直管公房 菜园楼 34.00 11.33 8000 2667 实物配租  
64 刘道华 422427196002220912 龙办华山里 失业 3 借住房屋 物质楼 38.68 12.89 2400 800 实物配租  
65 祝勇 422427620515011 429004210104 2000 龙办华山里 下岗 3 承租房屋 生资楼三楼二号 30.00 10.00 7000 2333 实物配租  
66 陈红艳 422427195603183684 龙办华山里 失业 2 承租房屋 建设街17# 10.00 5.00 6000 3000 实物配租  
67 李红贵 422427195908081424 龙办华山里 下岗 3 承租房屋 物质楼 38.68 12.89 10000 3333 实物配租  
68 李菊仙 422427194009130021 龙办华山里 退休 2 承租政府直管公房 物质楼 38.68 19.34 7800 3900 实物配租  
69 冯素芝 429004193310290329 龙办华山里 其他 1 承租房屋 物质楼 38.68 38.68 1200 1200 实物配租  
70 郭爱清 422427650409032 龙办华山里 失业 5 承租房屋 生资楼三楼二号 49.00 9.80 14400 2880 实物配租  
71 王爱兰 429004196901020447 42900407020011 2004 龙办华山里 下岗 4 承租政府直管公房 建设街南九巷 38.68 9.67 8800 2200 实物配租  
72 段满英 422427360902032 42900407020102 2004 龙办华山里 下岗 2 承租房屋 生资楼2楼1号 20.00 10.00 7160 3580 实物配租  
73 刘环香 429004193405243146 龙办华山里 下岗 4 承租政府直管公房 物质楼南栋二单元二栋 40.00 10.00 15000 3750 实物配租  
74 高又芝 422427196510260021 42900407020506 2006 龙办华山里 下岗 5 承租房屋 房管所物质楼 32.73 6.55 8000 1600 实物配租  
75 刘运珍 42900419430520032X 龙办华山里 下岗 1 承租政府直管公房 房管所物质楼 15.00 15.00 3000 3000 实物配租  
76 曾杏华 422427195901143661 龙办华山里 下岗 2 承租房屋 房管所物质楼 38.68 19.34 6000 3000 实物配租  
77 刘俊 429004198012080051 龙办华山里 下岗 5 承租房屋 房管所物质楼 38.68 7.74 20400 4080 实物配租  
78 李平善 42900419530405031X 龙办解放街 下岗 2 承租政府直管公房 共青路共青楼 30.00 15.00 10000 5000 实物配租  
79 梁世菊 429004194408230361 龙办解放街 下岗 2 承租政府直管公房 解放大道中段南七巷 50.00 25.00 26000 13000 实物配租  
80 刘银 42900419830101020 龙办解放街 下岗 5 承租政府直管公房 解放东路 25.39 5.00 7880 1576 实物配租  
81 吕中元 429004198110260355 龙办解放街 其他 4 承租政府直管公房 新生三巷1-5 35.41 8.85 11200 2800 实物配租  
82 柳德荣 42900419550308255X 龙办解放街 下岗 2 承租政府直管公房 物资楼2-1-1 39.38 19.69 3000 1500 实物配租  
83 邓亮 429004198506250313 龙办新生 下岗 4 承租单位自管公房 仙桃水厂对面 25.00 6.25 11100 2775 实物配租  
84 秦四兵 422427196608130399 42900407040666 2006.7 龙办油榨湾 其他 3 临时搭建房屋 汉江大堤三码头堤外滩 30.00 10.00 7200 2400 实物配租  
85 郭淑珍 429004194509280026 龙办油榨湾 其他 1 承租政府直管公房 制棉社1-3 42.00 42.00 1800 1800 实物配租  
86 张庆英 422427690118034 龙办榨油湾 失业 4 承租政府直管公房 共青路2-2 51.00 12.75 6000 1500 实物配租  
87 陈小梅 422427197309104718 沙办杜柳 下岗 5 承租房屋 德政园旁 40.00 8.00 9000 1800 实物配租  
88 孙艳萍 429004194910230036 沙办杜柳 下岗 5 承租房屋 沔阳大道南三巷4号 40.00 8.00 9000 1800 实物配租  
                                 
                                 
  公示时间:2009年9月8日至2009年9月22日。如对上述公示对象存在异议,请予以举报。  举报电话:0728-3221977 办公地址:市城镇居民住房保障局